東海道線米原地区(米原〜大垣) 平日列車運用表 |
|---|
2001年10月1日改正ダイヤです。 情報をお持ちの方は、運用情報掲示板までご一報くださいm(_ _)mなお、このページは私設です。
| 東海道線(米原地区)下り 平日運用 (米原 ← 大垣・名古屋) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車 番号 |
種別 | 始発→行先 | 主要駅発着時刻 | 列車組成(米原〜大垣間の組成) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋 発 | 大垣発 | 米原着 | 編成両数 | 形式 | ←米原 浜松→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 5:33 | 6:08止 | 8 | 117(4+4) | ●●●●-●●●● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205F | 普通 | 大垣 | 網干 | : | 6:01 | 6:37 | 4 | 113(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207F | 普通 | 大垣 | 網干 | : | 6:31 | 7:07 | 4 | 113(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211F | 普通 | 大垣 | 網干 | : | 7:01 | 7:37 | 7 | 113(7) | ■■■■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103F | 普通 | 岡崎 | 米原 | 6:40 | 7:31 | 8:07止 | 3 | 211(3) | ■■■WCなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 8:12 | 8:47止 | 4 | 117(4) | ●●●● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111F | 普通 | 蒲郡 | 米原 | 7:55 | 8:44 | 9:17止 | 3 | 211(3) | ■■■WCなし | 解垣-C3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 9:16 | 9:49止 | 3 | 211(3) | ■■■WCなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2115F | 特快 | 豊橋* | 米原 | 9:10 | 9:45 | 10:18止 | 2{多4} | 313(2){多117(4)} | ■■(多客期●●●●) | ※ 解垣-Y4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2119F | 特快 | 豊橋 | 米原 | 9:40 | 10:15 | 10:48止 | 2 | 313(2) | ■■ | 解垣-Y4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2203F | 新快 | 豊橋 | 米原 | 10:10 | 10:45 | 11:18止 | 2 | 313(2) | ■■ | 解垣-Y4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 11:15 | 11:48止 | 2 | 313(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 11:45 | 12:18止 | 2{多4} | 313(2){多117(4)} | ■■(多客期●●●●) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 12:15 | 12:48止 | 2 | 313(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 12:45 | 13:18止 | 2 | 313(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 13:15 | 13:48止 | 2 | 313(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 13:45 | 14:18止 | 2 | 313(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 14:15 | 14:48止 | 2 | 313(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 14:45 | 15:18止 | 2 | 313(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 15:15 | 15:48止 | 2 | 313(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2223F | 新快 | 浜松 | 米原 | 15:10 | 15:45 | 16:18止 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2225F | 新快 | 豊橋 | 米原 | 15:40 | 16:15 | 16:48止 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2227F | 新快 | 浜松 | 米原 | 16:10 | 16:45 | 17:18止 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2229F | 新快 | 豊橋 | 米原 | 16:40 | 17:15 | 17:48止 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2231F | 新快三 | 豊橋 | 米原 | 16:55 | 17:32 | 18:07止 | 4 | 311(4) | □□□□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2233F | 新快幸 | 豊橋 | 米原 | 17:25 | 18:02 | 18:36止 | 4 | 311(4) | □□□□ | 解垣-Y2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2235F | 新快三 | 豊橋 | 米原 | 17:55 | 18:32 | 19:10止 | 4 | 117(4) | ●●●● | 解垣-S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2329F | 快速 | 金山 | 米原 | 18:50 | 19:24 | 19:37止 | 4 | 117(4) | ●●●● | 解垣-S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2331F | 金山 | 米原 | 18:55 | 19:34 | 20:09止 | 4 | 117(4) | ●●●● | 解垣-S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2333F | 快速 | 金山 | 米原 | 19:25 | 20:02 | 20:37止 | 8 | 117(4+4) | ●●●●-●●●● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2335F | 快速 | 金山 | 米原 | 19:55 | 20:30 | 21:04止 | 8 | 117(4+4) | ●●●●-●●●● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2245F | 新快 | 豊橋 | 米原 | 20:25 | 21:00 | 21:34止 | 6 | 313(2+4) | ■■-■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2337F | 快速 | 金山 | 米原 | 20:55 | 21:30 | 22:04止 | 8 | 117(4+4) | ●●●●-●●●● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2401F | 区快 | 豊橋 | 米原 | 21:25 | 22:00 | 22:38止 | 6 | 313(2+4) | ■■-■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 22:30 | 23:04止 | 4 | 117(4) | ●●●● | 金G4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 23:16 | 23:54止 | 8 | 117(4+4) | ●●●●-●●●● | 金G4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東海道線(米原地区)上り 平日運用 (米原 → 大垣・名古屋) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車 番号 |
種別 | 始発→行先 | 主要駅発着時刻 | 列車組成(米原〜大垣間の組成) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米原発 | 大垣着 | 名古屋 着 | 編成両数 | 形式 | ←米原 浜松→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2202F | 新快 | 米原 | 豊橋 | 6:14 | 6:43 | 7:18 | 6 | 313(2+4) | ■■-■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2300F | 快速 | 米原 | 金山 | 6:30 | 7:03 | 7:42 | 8 | 117(4+4) | ●●●●-●●●● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2304F | 快速 | 米原 | 金山 | 6:50 | 7:23 | 8:02 | 8 | 117(4+4) | ●●●●-●●●● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2308F | 快速 | 米原 | 金山 | 7:10 | 7:43 | 8:22 | 8 | 117(4+4) | ●●●●-●●●● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2310F | 快速 | 米原 | 金山 | 7:30 | 8:03 | 8:42 | 8 | 117(4+4) | ●●●●-●●●● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200F | 普通 | 米原 | 岐阜 | 7:55 | 8:27 | 岐8:42止 | 4 | 117(4) | ●●●● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202F | 普通 | 米原 | 岐阜 | 8:25 | 8:57 | 岐9:12止 | 4 | 117(4) | ●●●● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204F | 普通 | 米原 | 岐阜 | 8:55 | 9:27 | 岐9:42止 | 3 | 211(3) | ■■■WCなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206F | 普通 | 米原 | 大垣 | 9:25 | 9:58 | : | 4 | 117(4) | ●●●● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208F | 普通 | 米原 | 大垣 | 9:56 | 10:31 | : | 3 | 211(3) | ■■■WCなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210F | 普通 | 米原 | 大垣 | 10:28 | 10:58 | : | 3 | 211(3) | ■■■WCなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280F | 普通 | 米原 | 大垣 | 10:58 | 11:28 | : | 2 | 313(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282F | 普通 | 米原 | 大垣 | 11:28 | 11:58 | : | 2 | 313(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212F | 普通 | 米原 | 大垣 | 11:58 | 12:28 | : | 2 | 313(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214F | 普通 | 米原 | 大垣 | 12:28 | 12:58 | : | 2 | 313(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216F | 普通 | 米原 | 大垣 | 12:58 | 13:28 | : | 2{多4} | 313(2){多117(4)} | ■■(多客期●●●●) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218F | 普通 | 米原 | 大垣 | 13:28 | 13:58 | : | 2 | 313(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220F | 普通 | 米原 | 大垣 | 13:58 | 14:28 | : | 2 | 313(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222F | 普通 | 米原 | 大垣 | 14:28 | 14:58 | : | 2 | 313(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224F | 普通 | 米原 | 大垣 | 14:58 | 15:28 | : | 2 | 313(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284F | 普通 | 米原 | 大垣 | 15:28 | 15:58 | : | 2 | 313(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286F | 普通 | 米原 | 大垣 | 15:58 | 16:28 | : | 2 | 313(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288F | 普通 | 米原 | 大垣 | 16:28 | 16:58 | : | 2 | 313(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2248F | 新快 | 米原 | 豊橋 | 16:58 | 17:27 | 18:03 | 4 | 313(4) | ■■■■ | 増垣+Y2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2250F | 新快 | 米原 | 豊橋 | 17:27 | 17:56 | 18:33 | 4 | 313(4) | ■■■■ | 増垣+Y2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2252F | 新快幸 | 米原 | 豊橋 | 17:58 | 18:27 | 19:03 | 4 | 313(4) | ■■■■ | 増垣+Y2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2254F | 新快三 | 米原 | 豊橋 | 18:28 | 18:57 | 19:33 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226F | 普通 | 米原 | 大垣 | 18:58 | 19:28 | : | 4 | 311(4) | □□□□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228F | 普通 | 米原 | 大垣 | 19:28 | 19:58 | : | 4 | 311(4) | □□□□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230F | 普通 | 網干 | 大垣 | 19:55 | 20:28 | : | 4 | 113(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232F | 普通 | 米原 | 大垣 | 20:25 | 20:58 | : | 4 | 117(4) | ●●●● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234F | 普通 | 網干 | 大垣 | 20:55 | 21:28 | : | 7 | 113(7) | ■■■■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236F | 普通 | 米原 | 大垣 | 21:25 | 21:58 | : | 4 | 117(4) | ●●●● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238F | 普通 | 米原 | 大垣 | 21:55 | 22:28 | : | 8 | 117(4+4) | ●●●●-●●●● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240F | 普通 | 米原 | 大垣 | 22:25 | 22:56 | : | 6 | 313(2+4) | ■■-■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242F | 普通 | 網干 | 大垣 | 23:02 | 23:35 | : | 4 | 113(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||