東海道線浜松地区(豊橋〜浜松) 平日列車運用表 |
|---|
2002年9月7日ダイヤ改訂に対応しました。 情報をお持ちの方は、運用情報掲示板までご一報くださいm(_ _)mなお、このページは私設です。
| 東海道線(浜松地区)下り 平日運用 (名古屋・豊橋 ← 浜松) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車 番号 |
種別 | 始発→行先 | 主要駅発車時刻 | 列車組成(豊橋〜浜松間の組成) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜松 | 豊橋 | 名古屋 | 編成両数 | 形式 | ←米原 浜松→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 375M | 東京 | 大垣 | 3:57 | 4:56 | 6:20 | 9* | 373(3+3+3) | 解名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2103F | 特快 | 浜松 | 大垣 | 6:07 | 6:45 | 7:35 | 6 | 313(2+4) | ■■-■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2609F | 区快*2 | 浜松 | 岐阜 | 6:35 | 7:21 | 8:45 | 4 | 311(4) | □□□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119F | 普通 | 浜松 | 岐阜 | 6:51 | 7:32 | 9:15 | 4 | 311(4) | □□□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2611F | 区快*5 | 静岡 | 名古屋 | 7:07 | 7:51 | 9:26止 | 4 | 311(4) | □□□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125F | 普通 | 菊川 | 岐阜 | 7:20 | 8:07 | 9:45 | 3 | 211(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 921M | 普通 | 静岡 | 豊橋 | 7:38 | 8:16止 | : | 6 | 113(6) | ■■■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 923M | 普通 | 静岡 | 豊橋 | 7:55 | 8:31止 | : | 4 | 113(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 925M | 普通 | 浜松 | 豊橋 | 8:08 | 8:45止 | : | 4 | 117(4) | ●●●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 927M | 普通 | 浜松 | 豊橋 | 8:25 | 8:59止 | : | 4 | 117(4) | ●●●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137F | 普通 | 浜松 | 岐阜 | 8:45 | 9:37 | 11:16 | 3 | 211(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 931M | 普通 | 浜松 | 豊橋 | 9:04 | 9:39止 | : | 4 | 117(4) | ●●●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 933M | 普通 | 浜松 | 豊橋 | 9:24 | 9:59止 | : | 4 | 117(4) | ●●●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2207F | 新快 | 浜松 | 大垣 | 9:45 | 10:21 | 11:10 | 4 | 313(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1935M | 普通 | 御殿場 | 豊橋 | 10:05 | 10:39止 | : | 3 | 115(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 937M | 普通 | 浜松 | 豊橋 | 10:25 | 10:59止 | : | 4 | 311(4) | □□□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2211F | 新快 | 浜松 | 大垣 | 10:45 | 11:21 | 12:10 | 6 | 313(2+4) | ■■-■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 939M | 普通 | 御殿場 | 豊橋 | 11:05 | 11:39止 | : | 4 | 113(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 941M | 普通 | 浜松 | 豊橋 | 11:25 | 11:59止 | : | 3 | 211(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2215F | 新快 | 浜松 | 大垣 | 11:45 | 12:21 | 13:10 | 4 | 313(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 481M | 普通 | 熱海 | 豊橋 | 12:05 | 12:39止 | : | 3 | 113(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165F | 普通 | 浜松 | 岐阜 | 12:25 | 13:07 | 14:46 | 3 | 211(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2219F | 新快 | 浜松 | 大垣 | 12:45 | 13:21 | 14:10 | 4 | 313(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 943M | 普通 | 静岡 | 豊橋 | 13:05 | 13:39止 | : | 3 | 115(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 945M | 普通 | 浜松 | 豊橋 | 13:25 | 13:59止 | : | 3 | 211(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2223F | 新快 | 浜松 | 米原 | 13:45 | 14:21 | 15:10 | 4 | 313(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 947M | 普通 | 静岡 | 豊橋 | 14:05 | 14:39止 | : | 4 | 113(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 949M | 普通 | 静岡 | 豊橋 | 14:25 | 14:59止 | : | 4 | 311(4) | □□□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2227F | 新快 | 浜松 | 米原 | 14:45 | 15:21 | 16:10 | 4 | 313(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 483M | 普通 | 熱海 | 豊橋 | 15:05 | 15:40止 | : | 3 | 115(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189F | 普通 | 浜松 | 大垣 | 15:25 | 16:07 | 17:45 | 6 | 211(3+3) | ■■■-■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2121F | 特快 | 浜松 | 大垣 | 15:45 | 16:20 | 17:10 | 4 | 313(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 951M | 普通 | 三島 | 豊橋 | 16:04 | 16:38止 | : | 4 | 113(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 953M | 普通 | 浜松 | 豊橋 | 16:25 | 16:58止 | : | 6 | 211(3+3) | ■■■-■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9533M | 臨時 | 新居町 | 豊橋 | 新16:46 | 17:05止 | : | 4 | 117(4) | ●●●● | ◆運転日注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2125F | 特快 | 浜松 | 大垣 | 16:43 | 17:20 | 18:10 | 4 | 313(4) | ■■■■ | 豊+Y22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 955M | 普通 | 浜松 | 豊橋 | 17:02 | 17:38止 | : | 4 | 117(4) | ●●●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9535M | 臨時 | 新居町 | 豊橋 | 新17:10 | 17:29止 | : | 4 | 117(4) | ●●●● | ◆運転日注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1105F | 普通 | 浜松 | 岐阜 | 17:23 | 18:04 | 19:45 | 4 | 311(4) | □□□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2129F | 特快 | 浜松 | 大垣 | 17:44 | 18:20 | 19:10 | 4 | 313(4) | ■■■■ | 豊+Y2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957M | 普通 | 富士 | 豊橋 | 18:02 | 18:38止 | : | 4 | 113(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 485M | 普通 | 熱海 | 豊橋 | 18:24 | 18:58止 | : | 3 | 211(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2133F | 特快 | 浜松 | 大垣 | 18:44 | 19:20 | 20:10 | 6 | 313(2+4) | ■■-■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 959M | 普通*7 | 静岡 | 豊橋 | 19:04 | 19:38止 | : | 6 | 113(6) | ■■■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 961M | 普通 | 浜松 | 豊橋 | 19:25 | 19:58止 | : | 6 | 211(3+3) | ■■■-■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2137F | 特快 | 浜松 | 大垣 | 19:50 | 20:22 | 21:10 | 6 | 313(2+4) | ■■-■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 963M | 普通 | 沼津 | 豊橋 | 20:21 | 20:54止 | : | 6 | 113(3+3) | ■■■-■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2405F | 区快 | 浜松 | 大垣 | 20:49 | 21:26 | 22:25 | 6 | 313(2+4) | ■■-■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 965M | 普通 | 静岡 | 豊橋 | 21:20 | 21:51止 | : | 3 | 211(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1133F | 普通 | 浜松 | 大垣 | 21:47 | 22:19 | 23:33 | 4 | 313(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 967M | 普通 | 浜松 | 豊橋 | 22:04 | 22:37止 | : | 6 | 113(6) | ■■■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1137F | 普通 | 浜松 | 岡崎 | 22:35 | 23:07 | 岡23:36止 | 3 | 211(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 969M | 普通 | 浜松 | 豊橋 | 23:04 | 23:38止 | : | 4 | 117(4) | ●●●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 971M | 普通 | 静岡 | 豊橋 | 23:34 | 0:07止 | : | 4 | 211(2+2) | ■■-■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東海道線(浜松地区)上り 平日運用 (名古屋・豊橋 → 浜松) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車 番号 |
種別 | 始発→行先 | 主要駅発車時刻 | 列車組成(豊橋〜浜松間の組成) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋 | 豊橋 | 浜松 | 編成両数 | 形式 | ←米原 浜松→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920M | 普通 | 豊橋 | 興津 | : | 5:42 | 6:20 | 3 | 211(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 922M | 普通 | 豊橋 | 興津 | : | 6:20 | 7:01 | 3 | 211(3) | ■■■ | 浜+(2+3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 924M | 普通 | 豊橋 | 沼津 | : | 6:33 | 7:16 | 4 | 211(2+2) | ■■-■■ | 浜+SS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6926M | 通快 | 豊橋 | 静岡 | : | 6:51 | 7:26 | 6 | 113(6) | ■■■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 482M | 普通 | 豊橋 | 熱海 | : | 7:08 | 7:44 | 6 | 113(3+3) | ■■■-■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 928M | 普通 | 豊橋 | 浜松 | : | 7:23 | 7:59止 | 8 | 117(4+4) | ●●●●-●●●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2600F | 区快*6 | 大垣 | 浜松 | 6:35 | 7:47 | 8:23止 | 8 | 117(4+4) | ●●●●-●●●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108F | 普通 | 名古屋 | 浜松 | 6:37 | 8:09 | 8:40止 | 3 | 211(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 930M | 普通 | 豊橋 | 静岡 | : | 8:22 | 9:02 | 6 | 113(6) | ■■■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 932M | 普通 | 豊橋 | 静岡 | : | 8:40 | 9:18 | 4 | 113(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 934M | 普通 | 豊橋 | 浜松 | : | 8:52 | 9:28止 | 4 | 117(4) | ●●●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2208F | 新快 | 関ヶ原 | 浜松 | 8:15 | 9:07 | 9:38止 | 4 | 313(4) | ■■■■ | 豊-Y4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122F | 普通 | 大垣 | 浜松 | 8:00 | 9:26 | 9:58止 | 4 | 311(4) | □□□□ | 豊-G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126F | 普通 | 大垣 | 浜松 | 8:20 | 9:46 | 10:18止 | 4 | 311(4) | □□□□ | 豊-G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2212F | 新快 | 大垣 | 浜松 | 9:20 | 10:07 | 10:38止 | 6 | 313(2+4) | ■■-■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132F | 普通 | 岐阜 | 浜松 | 8:49 | 10:26 | 10:58止 | 6 | 211(3+3) | ■■■-■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 484M | 普通 | 豊橋 | 熱海 | : | 10:44 | 11:20 | 3 | 115(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2216F | 新快 | 大垣 | 浜松 | 10:20 | 11:07 | 11:38止 | 4 | 313(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 936M | 普通 | 豊橋 | 浜松 | : | 11:26 | 11:58止 | 3 | 211(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 938M | 普通 | 豊橋 | 浜松 | : | 11:44 | 12:18止 | 4 | 113(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2220F | 新快 | 大垣 | 浜松 | 11:20 | 12:07 | 12:38止 | 4 | 313(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148F | 普通 | 岐阜 | 浜松 | 10:51 | 12:26 | 12:58止 | 3 | 211(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940M | 普通 | 豊橋 | 浜松 | : | 12:44 | 13:18止 | 3 | 113(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2224F | 新快 | 大垣 | 浜松 | 12:20 | 13:07 | 13:38止 | 4 | 313(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156F | 普通 | 岐阜 | 浜松 | 11:51 | 13:26 | 13:58止 | 3 | 211(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 942M | 普通 | 豊橋 | 静岡 | : | 13:44 | 14:20 | 3 | 115(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2228F | 新快 | 大垣 | 浜松 | 13:20 | 14:07 | 14:38止 | 4 | 313(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 944M | 普通 | 豊橋 | 浜松 | : | 14:26 | 14:58止 | 3 | 211(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 946M | 普通 | 豊橋 | 浜松 | : | 14:44 | 15:18止 | 4 | 113(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2232F | 新快 | 大垣 | 浜松 | 14:20 | 15:07 | 15:38止 | 4 | 313(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172F | 普通 | 岐阜 | 浜松 | 13:51 | 15:26 | 15:59止 | 3 | 211(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 948M | 普通 | 豊橋 | 浜松 | : | 15:44 | 16:18止 | 3 | 115(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2236F | 新快 | 大垣 | 浜松 | 15:20 | 16:07 | 16:38止 | 4 | 313(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2340F | 大垣 | 浜松 | 15:35 | 16:26 | 16:58止 | 4 | 311(4) | □□□□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9432M | 臨時 | 新居町 | 浜松 | : | 新16:53 | 17:12止 | 3 | 113(3) | ■■■ | ◆運転日注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 950M | 普通 | 豊橋 | 浜松 | : | 16:44 | 17:18止 | 4 | 113(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9434M | 臨時 | 新居町 | 浜松 | : | 新17:15 | 17:29止 | 3 | 113(3) | ■■■ | ◆運転日注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2240F | 新快 | 大垣 | 浜松 | 16:20 | 17:07 | 17:38止 | 4 | 313(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188F | 普通 | 岐阜 | 浜松 | 15:51 | 17:26 | 17:58止 | 3 | 211(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 952M | 普通 | 豊橋 | 浜松 | : | 17:44 | 18:18止 | 4 | 117(4) | ●●●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2102F | 特快 | 大垣 | 浜松 | 17:20 | 18:07 | 18:38止 | 6 | 313(2+4) | ■■-■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194F | 普通 | 岐阜 | 浜松 | 16:36 | 18:25 | 18:57止 | 3 | 211(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 954M | 普通 | 豊橋 | 浜松 | : | 18:44 | 19:18止 | 4 | 113(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2106F | 特快 | 大垣 | 浜松 | 18:20 | 19:07 | 19:38止 | 6 | 313(2+4) | ■■-■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1102F | 普通 | 岐阜 | 浜松 | 17:36 | 19:25 | 19:58止 | 4 | 311(4) | □□□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 956M | 普通 | 豊橋 | 静岡 | : | 19:43 | 20:21 | 6 | 113(6) | ■■■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2110F | 特快 | 大垣 | 浜松 | 19:20 | 20:07 | 20:38止 | 6 | 313(2+4) | ■■-■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1112F | 普通 | 岐阜 | 浜松 | 18:51 | 20:26 | 20:57止 | 4 | 311(4) | □□□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 958M | 普通 | 豊橋 | 浜松 | : | 20:43 | 21:15止 | 3 | 211(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2114F | 特快 | 大垣 | 浜松 | 20:20 | 21:07 | 21:38止 | 4 | 313(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1120F | 普通 | 岐阜 | 静岡 | 19:51 | 21:26 | 22:01 | 4 | 311(4) | □□□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 960M | 普通 | 豊橋 | 浜松 | : | 21:43 | 22:16止 | 2 | 313(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1128F | 普通 | 岐阜 | 浜松 | 20:51 | 22:18 | 22:50止 | 3 | 211(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2264F | 新快 | 大垣 | 浜松 | 22:20 | 23:07 | 23:38止 | 4 | 313(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372M | 大垣 | 東京 | 23:41 | 0:35 | 1:03 | 9 | 373(3+3+3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||