1999.12.4ダイヤ 関西線名古屋口運用表(平日) |
|---|
1999.12.4〜2001.3.2までの運用です。なお、このページは私設です。
現在のダイヤ・運用とは異なりますので、ご注意ください。
| 関西線(名古屋口)下り 平日運用 (亀山・鳥羽・四日市 ← 名古屋) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋 発時刻 |
列車 番号 |
種別・行先 | 列車編成 ←亀山・鳥羽 名古屋→ | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編成 両数 | 形式 | 組成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑5:54 | 1301M | 普通 | 亀山 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | 桑名始発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:57 | 1303M | 普通 | 亀山 | 2 | 213(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:25 | 8305M | 普通 | 亀山 | 3 | 211(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:40 | 1307M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:08 | 1309M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:25 | 303M | 普通 | 桑名 | 3 | 211(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:32 | 1311M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:47 | 1313M | 普通 | 亀山 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:21 | 8315M | 普通 | 亀山 | 4 | 313-3K(2×2) | ■■-■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:42 | 1317M | 普通 | 亀山 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:10 | 2921D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:20 | 305M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:37 | 8319M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 2923D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:18 | 1321M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:57 | 8307M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 | 2925D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:17 | 1323M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:43 | 309M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 | 2927D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:16 | 1325M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:57 | 311M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:10 | 2929D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:17 | 1327M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:40 | 313M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:10 | 2931D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:18 | 1329M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:42 | 315M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:10 | 2933D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:16 | 1331M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:42 | 317M | 普通 | 桑名 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:55 | 1333M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:10 | 2935D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 1335M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:53 | 319M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:10 | 2937D | みえ | 伊勢市 | 2 | キハ75(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:16 | 1337M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:43 | 1339M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:58 | 1341M | 普通 | 亀山 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:10 | 2939D | みえ | 伊勢市 | 2 | キハ75(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:17 | 1343M | 普通 | 亀山 | 3 | 211(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:32 | 321M | 普通 | 桑名 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:43 | 2345M | 快速 | 亀山 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:55 | 1347M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:10 | 8941D | みえ | 伊勢市 | 2 | キハ75(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:15 | 323M | 普通 | 桑名 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:28 | 325M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:43 | 2349M | 快速 | 亀山 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:58 | 1351M | 普通 | 亀山 | 3 | 211(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:10 | 8943D | みえ | 伊勢市 | 2 | キハ75(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:18 | 327M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:38 | 1353M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:58 | 1355M | 普通 | 亀山 | 2 | 213(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:18 | 329M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:38 | 1357M | 普通 | 亀山 | 2 | 213(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:58 | 331M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:18 | 1359M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:38 | 333M | 普通 | 桑名 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:05 | 1361M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:41 | 1363M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:04 | 335M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関西線(名古屋口)上り 平日運用 (亀山・鳥羽・四日市 → 名古屋) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋 着時刻 |
列車 番号 |
始発・種別 | 列車編成 ←亀山・鳥羽 名古屋→ | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編成 両数 | 形式 | 組成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:07 | 8300M | 亀山 | 普通 | 3 | 211(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:35 | 1302M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:51 | 300M | 四日市 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:06 | 1304M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:21 | 1306M | 亀山 | 普通 | 3 | 211(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:36 | 1308M | 亀山 | 普通 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:50 | 1310M | 亀山 | 普通 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:59 | 2312M | 亀山 | 快速 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:08 | 302M | 桑名 | 普通 | 併4 | 313-3K(2)+213(2) | ■■-■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:14 | 2314M | 亀山 | 快速 | 4 | 313-3K(2×2) | ■■-■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:25 | 304M | 桑名 | 普通 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:32 | 2316M | 亀山 | 快速 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:41 | 306M | 桑名 | 普通 | 3 | 211(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:46 | 2380D | 四日市 | HL | 4 | キハ85(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:53 | 1318M | 亀山 | 普通 | 3 | 211(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:13 | 1320M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:24 | 2922D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:47 | 1322M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:13 | 1324M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:21 | 2924D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | 308M | 四日市 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:08 | 8326M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | 2926D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:53 | 1328M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:19 | 2928D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:37 | 8310M | 四日市 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:53 | 1330M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:19 | 2930D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:28 | 312M | 四日市 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | 1332M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:14 | 2932D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:29 | 314M | 四日市 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:52 | 1334M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:19 | 2934D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:28 | 316M | 四日市 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | 1336M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:14 | 2936D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:26 | 318M | 四日市 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:50 | 1338M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:10 | 320M | 桑名 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:13 | 2938D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:33 | 1340M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1342M | 亀山 | 普通 | 併6 | 213(2+2)+313-3K(2) | ■■-■■-■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:20 | 2940D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:28 | 322M | 四日市 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:57 | 1344M | 亀山 | 普通 | 4 | 313-3K(2×2) | ■■-■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:14 | 8942D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:38 | 1346M | 亀山 | 普通 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:01 | 1348M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 324M | 桑名 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:22 | 8944D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:49 | 1350M | 亀山 | 普通 | 2 | 213(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:08 | 328M | 四日市 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:28 | 1352M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:54 | 330M | 四日市 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:28 | 1354M | 亀山 | 普通 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:48 | 332M | 四日市 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:16 | 1356M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:34 | 334M | 四日市 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||