1999.12.4ダイヤ 関西線名古屋口運用表(土休日) |
|---|
1999.12.4〜2001.3.2までの運用です。なお、このページは私設です。
現在のダイヤ・運用とは異なりますので、ご注意ください。
| 関西線(名古屋口)下り 土休日運用 (亀山・鳥羽・四日市 ← 名古屋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋 発時刻 |
列車 番号 |
種別・行先 | 列車編成 ←亀山・鳥羽 名古屋→ | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編成 両数 | 形式 | 組成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑5:54 | 1301M | 普通 | 亀山 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | 桑名始発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:57 | 1303M | 普通 | 亀山 | 2 | 213(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:40 | 4307M | 普通 | 亀山 | 3 | 211(3) | ■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:08 | 4309M | 普通 | 亀山 | 併4 | 213(2)+313-3K(2) | ■■-■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:32 | 9311M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:50 | 5951D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:57 | 4313M | 普通 | 亀山 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:42 | 4317M | 普通 | 亀山 | 4 | 313-3K(2×2) | ■■-■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:10 | 2921D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:20 | 305M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:37 | 8319M | 普通 | 亀山 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 2923D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:18 | 4321M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:57 | 8307M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 | 2925D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:17 | 1323M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:43 | 309M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 | 2927D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:16 | 1325M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:57 | 311M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:10 | 2929D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:17 | 1327M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:40 | 313M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:10 | 2931D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:18 | 1329M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:42 | 315M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:10 | 2933D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:16 | 1331M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:42 | 317M | 普通 | 桑名 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:55 | 1333M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:10 | 2935D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 4335M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:38 | 8953D | みえ | 松阪 | 2 | キハ75(2) | ■■ | 高島臨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:53 | 319M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:10 | 2937D | みえ | 伊勢市 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:16 | 1337M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:38 | 8955D | みえ | 松阪 | 2 | キハ75(2) | ■■ | 高島臨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:43 | 1339M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:58 | 1341M | 普通 | 亀山 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:10 | 2939D | みえ | 伊勢市 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:17 | 1343M | 普通 | 亀山 | 3 | 211(3) | ■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:32 | 321M | 普通 | 桑名 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:43 | 2345M | 快速 | 亀山 | 2 | 213(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:55 | 1347M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:10 | 8941D | みえ | 伊勢市 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:15 | 323M | 普通 | 桑名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:28 | 325M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:43 | 2349M | 快速 | 亀山 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:58 | 1351M | 普通 | 亀山 | 3 | 211(3) | ■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:10 | 8943D | みえ | 伊勢市 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:18 | 327M | 普通 | 四日市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:38 | 1353M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:58 | 1355M | 普通 | 亀山 | 2 | 213(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:18 | 329M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:38 | 1357M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:58 | 331M | 普通 | 四日市 | 2 | 213(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:18 | 1359M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:38 | 333M | 普通 | 桑名 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:05 | 1361M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:41 | 1363M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:04 | 335M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関西線(名古屋口)上り 土休日運用 (亀山・鳥羽・四日市 → 名古屋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋 着時刻 |
列車 番号 |
始発・種別 | 列車編成 ←亀山・鳥羽 名古屋→ | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編成 両数 | 形式 | 組成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:35 | 4302M | 亀山 | 普通 | 2 | 213(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:51 | 3300M | 四日市 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:06 | 4304M | 亀山 | 普通 | 2 | 213(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:21 | 4306M | 亀山 | 普通 | 2 | 213(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:36 | 4308M | 亀山 | 普通 | 3 | 211(3) | ■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:53 | 4310M | 亀山 | 普通 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:07 | 4312M | 亀山 | 普通 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:24 | 4314M | 亀山 | 普通 | 4 | 313-3K(2×2) | ■■-■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:28 | 5952D | 伊勢市 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:41 | 4316M | 亀山 | 普通 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:53 | 4318M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:13 | 4320M | 亀山 | 普通 | 3 | 211(3) | ■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:24 | 2922D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:47 | 4322M | 亀山 | 普通 | 併4 | 213(2)+313-3K(2) | ■■-■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:54 | 9954D | 松阪 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | 高島臨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:13 | 4324M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:21 | 2924D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:43 | 8956D | 松阪 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | 高島臨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:53 | 3308M | 四日市 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:08 | 8326M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | 2926D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:53 | 4328M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:19 | 2928D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:37 | 8310M | 四日市 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:53 | 1330M | 亀山 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:19 | 2930D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:28 | 312M | 四日市 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | 1332M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 9960D | 松阪 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | 高島臨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:14 | 2932D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:29 | 314M | 四日市 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:52 | 1334M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:19 | 2934D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:28 | 316M | 四日市 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | 1336M | 亀山 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:14 | 2936D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:26 | 318M | 四日市 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:50 | 1338M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:10 | 320M | 桑名 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:13 | 2938D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:33 | 1340M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1342M | 亀山 | 普通 | 併6 | 213(2+2)+313-3K(2) | ■■-■■-■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:20 | 2940D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:28 | 322M | 四日市 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:57 | 1344M | 亀山 | 普通 | 4 | 313-3K(2×2) | ■■-■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:14 | 8942D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:38 | 1346M | 亀山 | 普通 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:01 | 1348M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 324M | 桑名 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:22 | 8944D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:49 | 1350M | 亀山 | 普通 | 2 | 213(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:08 | 328M | 四日市 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:28 | 1352M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:54 | 330M | 四日市 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:28 | 1354M | 亀山 | 普通 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:48 | 332M | 四日市 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:16 | 1356M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:34 | 334M | 四日市 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||