2001.3.3ダイヤ 東海道線(米原〜大垣) 平日運用表 |
|---|
2001.3.3〜2001.9.30までの運用です。なお、このページは私設です。
現在のダイヤ・運用とは異なりますので、ご注意ください。
| 東海道線(米原地区)下り 平日運用 (米原 ← 大垣・名古屋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車 番号 |
種別 | 始発→行先 | 主要駅発車時刻 | 列車組成(米原〜大垣間の組成) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋 | 大垣 | 米原 | 編成両数 | 形式 | ←米原 浜松→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 5:32 | 6:07止 | 8 | 117(4+4) | ●●●●-●●●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205F | 普通 | 大垣 | 網干 | : | 6:02 | 6:47 | 4 | 113(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207F | 普通 | 大垣 | 網干 | : | 6:32 | 7:14 | 4 | 113(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211F | 普通 | 大垣 | 網干 | : | 7:02 | 7:48 | 7 | 113(7) | ■■■■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103F | 普通 | 岡崎 | 米原 | 6:40 | 7:32 | 8:07止 | 4 | 117(4) | ●●●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 8:12 | 8:47止 | 4 | 117(4) | ●●●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2303F | 名古屋 | 米原 | 8:04 | 8:44 | 9:18止 | 3 | 211(3) | ■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 9:15 | 9:48止 | 6 | 211(3+3) | ■■■-■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2113F | 特快 | 豊橋 | 米原 | 9:08 | 9:45 | 10:18止 | 2 | 313(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 10:15 | 10:48止 | 2 | 313(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 10:45 | 11:18止 | 2 | 313(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 11:15 | 11:48止 | 2 | 313(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 11:45 | 12:18止 | 2 | 313(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 12:15 | 12:48止 | 2 | 313(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 12:45 | 13:18止 | 2 | 313(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 13:15 | 13:48止 | 2 | 313(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 13:45 | 14:18止 | 2 | 313(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 14:15 | 14:48止 | 2 | 313(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 14:45 | 15:18止 | 2 | 313(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 15:15 | 15:48止 | 2 | 313(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2223F | 新快 | 豊橋 | 米原 | 15:09 | 15:45 | 16:18止 | 4 | 313(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2225F | 新快 | 豊橋 | 米原 | 15:39 | 16:15 | 16:48止 | 4 | 313(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2227F | 新快 | 豊橋 | 米原 | 16:09 | 16:45 | 17:18止 | 4 | 313(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2229F | 新快 | 豊橋 | 米原 | 16:39 | 17:15 | 17:48止 | 4 | 313(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2117F | 特快 | 豊橋 | 米原 | 17:09 | 17:45 | 18:18止 | 4 | 313(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2119F | 特快 | 豊橋 | 米原 | 17:39 | 18:19 | 18:52止 | 4 | 313(2+2) | ■■-■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2121F | 特快 | 豊橋 | 米原 | 18:09 | 18:49 | 19:22止 | 4 | 313(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2333F | 金山 | 米原 | 18:39 | 19:16 | 19:51止 | 8 | 117(4+4) | ●●●●-●●●● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2335F | 金山 | 米原 | 19:09 | 19:46 | 20:21止 | 8 | 117(4+4) | ●●●●-●●●● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2337F | 快速 | 金山 | 米原 | 19:39 | 20:19 | 20:54止 | 4 | 117(4) | ●●●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2245F | 新快 | 浜松 | 米原 | 20:09 | 20:50 | 21:24止 | 4 | 117(4) | ●●●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2129F | 特快 | 豊橋 | 米原 | 20:39 | 21:17 | 21:50止 | 併6 | 313(2)+311(4) | ■■-□□□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2131F | 特快 | 豊橋 | 米原 | 21:08 | 21:45 | 22:18止 | 6 | 313(2+4) | ■■-■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 22:15 | 22:49止 | 4 | 117(4) | ●●●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 22:45 | 23:19止 | 4 | 117(4) | ●●●● | 金Y4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243F | 普通 | 大垣 | 米原 | : | 23:22 | 23:57止 | 8 | 117(4+4) | ●●●●-●●●● | 金Y2G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東海道線(米原地区)上り 平日運用 (米原 → 大垣・名古屋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車 番号 |
種別 | 始発→行先 | 主要駅発車時刻 | 列車組成(米原〜大垣間の組成) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米原 | 大垣 | 名古屋 | 編成両数 | 形式 | ←米原 浜松→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2202F | 新快 | 米原 | 豊橋 | 6:14 | 6:45 | 7:20 | 6 | 313(2+4) | ■■-■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2300F | 快速 | 米原 | 金山 | 6:31 | 7:05 | 7:45 | 8 | 117(4+4) | ●●●●-●●●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2304F | 快速 | 米原 | 金山 | 6:51 | 7:25 | 8:05 | 8 | 117(4+4) | ●●●●-●●●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2308F | 快速 | 米原 | 金山 | 7:11 | 7:45 | 8:25 | 8 | 117(4+4) | ●●●●-●●●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2310F | 快速 | 米原 | 金山 | 7:31 | 8:05 | 8:45 | 8 | 117(4+4) | ●●●●-●●●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200F | 普通 | 米原 | 岐阜 | 7:55 | 8:29 | 岐8:42止 | 4 | 117(4) | ●●●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202F | 普通 | 米原 | 岐阜 | 8:25 | 8:59 | 岐9:12止 | 4 | 117(4) | ●●●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204F | 普通 | 米原 | 岐阜 | 8:55 | 9:29 | 岐9:42止 | 4 | 117(4) | ●●●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206F | 普通 | 米原 | 大垣 | 9:25 | 9:58止 | : | 4 | 117(4) | ●●●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208F | 普通 | 米原 | 大垣 | 9:58 | 10:28止 | : | 3 | 211(3) | ■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210F | 普通 | 米原 | 大垣 | 10:28 | 10:58止 | : | 6 | 211(3+3) | ■■■-■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212F | 普通 | 米原 | 大垣 | 10:58 | 11:28止 | : | 2 | 313(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214F | 普通 | 米原 | 大垣 | 11:28 | 11:58止 | : | 2 | 313(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216F | 普通 | 米原 | 大垣 | 11:58 | 12:28止 | : | 2 | 313(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218F | 普通 | 米原 | 大垣 | 12:28 | 12:58止 | : | 2 | 313(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220F | 普通 | 米原 | 大垣 | 12:58 | 13:28止 | : | 2 | 313(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222F | 普通 | 米原 | 大垣 | 13:28 | 13:58止 | : | 2 | 313(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224F | 普通 | 米原 | 大垣 | 13:58 | 14:28止 | : | 2 | 313(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226F | 普通 | 米原 | 大垣 | 14:28 | 14:58止 | : | 2 | 313(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228F | 普通 | 米原 | 大垣 | 14:58 | 15:28止 | : | 2 | 313(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230F | 普通 | 米原 | 大垣 | 15:28 | 15:58止 | : | 2 | 313(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232F | 普通 | 米原 | 大垣 | 15:58 | 16:28止 | : | 2 | 313(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234F | 普通 | 米原 | 大垣 | 16:28 | 16:58止 | : | 2 | 313(2) | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2250F | 新快 | 米原 | 豊橋 | 16:58 | 17:32 | 18:05 | 4 | 313(4) | ■■■■ | 増垣+Y2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2252F | 新快 | 米原 | 豊橋 | 17:27 | 18:02 | 18:35 | 4 | 313(4) | ■■■■ | 増垣+Y2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2254F | 新快 | 米原 | 豊橋 | 17:58 | 18:32 | 19:05 | 4 | 313(4) | ■■■■ | 増垣+Y2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2256F | 新快幸 | 米原 | 豊橋 | 18:28 | 19:02 | 19:35 | 4 | 313(4) | ■■■■ | 増垣+Y2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2258F | 新快三 | 米原 | 豊橋 | 18:58 | 19:32 | 20:05 | 4 | 313(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2260F | 新快幸 | 米原 | 豊橋 | 19:28 | 20:02 | 20:35 | 4 | 313(2+2) | ■■-■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236F | 普通 | 網干 | 大垣 | 19:55 | 20:28止 | : | 4 | 113(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2402F | 区快 | 米原 | 豊橋 | 20:25 | 21:03 | 21:35 | 4 | 313(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238F | 普通 | 網干 | 大垣 | 20:55 | 21:28止 | : | 7 | 113(7) | ■■■■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240F | 普通 | 米原 | 大垣 | 21:25 | 21:58止 | : | 4 | 117(4) | ●●●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242F | 普通 | 米原 | 大垣 | 21:55 | 22:28止 | : | 4 | 117(4) | ●●●● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244F | 普通 | 米原 | 大垣 | 22:25 | 22:55止 | : | 併6 | 313(2)+311(4) | ■■-□□□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246F | 普通 | 網干 | 大垣 | 23:02 | 23:35止 | : | 4 | 113(4) | ■■■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||