2001.3.3改正 関西線名古屋口 運用表(土休日) |
|---|
2001.3.3〜2001.9.30までの運用です。なお、このページは私設です。
現在のダイヤ・運用とは異なりますので、ご注意ください。
| 関西線(名古屋口)下り 土休日運用 (亀山・鳥羽・四日市 ← 名古屋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋 発時刻 |
列車 番号 |
種別・行先 | 列車編成 ←亀山・鳥羽 名古屋→ | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編成 両数 | 形式 | 組成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑5:54 | 1301M | 普通 | 亀山 | 桑名始発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:57 | 1303M | 普通 | 亀山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:40 | 4307G | ワン普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:08 | 4309M | 普通 | 亀山 | 4 | 313-3K(2×2) | ■■-■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:32 | 4311M | 普通 | 亀山 | 併5 | 213(2)+211(3) | ■■-■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:50 | 5951D | みえ | 鳥羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:57 | 4313M | 普通 | 亀山 | 6 | 313-3K(2×3) | ■■-■■-■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:21 | 9315M | 普通 | 亀山 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:50 | 3305G | ワン普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:10 | 2921D | みえ | 鳥羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:20 | 3417G | ワン普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 2923D | みえ | 鳥羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:18 | 1321G | ワン普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:37 | 9307G | ワン普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 | 2925D | みえ | 鳥羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:17 | 1323G | ワン普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:43 | 309G | ワン普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 | 2927D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:16 | 1325G | ワン普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:55 | 311G | ワン普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:10 | 2929D | みえ | 鳥羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:19 | 1327G | ワン普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | 313G | ワン普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:10 | 2931D | みえ | 鳥羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:20 | 1329G | ワン普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 315G | ワン普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:10 | 2933D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:16 | 1331M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:38 | 317G | ワン普通 | 桑名 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:51 | 1333M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:10 | 2935D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:24 | 4335M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:52 | 319M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:10 | 2937D | みえ | 伊勢市 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:16 | 1337M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:42 | 1339M | 普通 | 亀山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:56 | 1341M | 普通 | 亀山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:10 | 2939D | みえ | 伊勢市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:18 | 1343M | 普通 | 亀山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:32 | 321G | ワン普通 | 桑名 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:42 | 2345M | 快速 | 亀山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:50 | 1347M | 普通 | 亀山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:10 | 8941D | みえ | 伊勢市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:15 | 323M | 普通 | 桑名 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:27 | 325M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:42 | 2349M | 快速 | 亀山 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:58 | 1351M | 普通 | 亀山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:10 | 8943D | みえ | 伊勢市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:18 | 327M | 普通 | 四日市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:38 | 1353M | 普通 | 亀山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:58 | 1355M | 普通 | 亀山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:18 | 329M | 普通 | 四日市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:38 | 1357M | 普通 | 亀山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:58 | 331M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:18 | 1359M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:38 | 333M | 普通 | 桑名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:06 | 1361M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:41 | 1363M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:04 | 335M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関西線(名古屋口)上り 土休日運用 (亀山・鳥羽・四日市 → 名古屋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋 着時刻 |
列車 番号 |
始発・種別 | 列車編成 ←亀山・鳥羽 名古屋→ | 備考 (折り返し) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編成 両数 | 形式 | 組成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:34 | 1302G | 亀山 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →4307G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:51 | 300G | 四日市 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:06 | 4304M | 亀山 | 普通 | 併5 | 213(2)+211(3) | ■■-■■■ | →4311M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:21 | 4306M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:35 | 1308M | 亀山 | 普通 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | →4313M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:53 | 4310M | 亀山 | 普通 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:07 | 4312M | 亀山 | 普通 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | →9315M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:25 | 4314M | 亀山 | 普通 | 3 | 211(3) | ■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:28 | 5952D | 伊勢市 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:41 | 4316M | 亀山 | 普通 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:54 | 4318M | 亀山 | 普通 | 3 | 211(3) | ■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:13 | 4320M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →4317G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:23 | 2922D | 鳥羽 | みえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:49 | 4322M | 亀山 | 普通 | 4 | 313-3K(2×2) | ■■-■■ | →1321G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | 4324M | 亀山 | 普通 | 併5 | 211(3)+213(2) | ■■■-■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:21 | 2924D | 鳥羽 | みえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:47 | 308G | 四日市 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:09 | 8326G | 亀山 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →1323G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | 2926D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:47 | 4328G | 亀山 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →1325G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:13 | 8310G | 四日市 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | 2928D | 鳥羽 | みえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:49 | 4330G | 亀山 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →1327G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:19 | 2930D | 鳥羽 | みえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:29 | 312G | 四日市 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →313G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:48 | 1332G | 亀山 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →1329G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:14 | 2932D | 鳥羽 | みえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 314G | 四日市 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →315G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:49 | 1334G | 亀山 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →1331G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:19 | 2934D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:29 | 316G | 四日市 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →317G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:48 | 4336M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:14 | 2936D | 鳥羽 | みえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:27 | 318G | 四日市 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:49 | 1338M | 亀山 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:09 | 320G | 桑名 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →1337M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:13 | 2938D | 鳥羽 | みえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:32 | 1340G | 亀山 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →1339M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:59 | 1342M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:20 | 2940D | 鳥羽 | みえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:45 | 322M | 四日市 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →1347M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:54 | 1344M | 亀山 | 普通 | →323M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:14 | 8942D | 鳥羽 | みえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:37 | 1346M | 亀山 | 普通 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | →2349M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:01 | 1348M | 亀山 | 普通 | →327M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 324G | 桑名 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →1353M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:22 | 8944D | 鳥羽 | みえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:55 | 4350M | 亀山 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:02 | 328M | 四日市 | 普通 | →329M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:23 | 1352M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:54 | 330M | 四日市 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →1359M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:21 | 1354M | 亀山 | 普通 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■ | →333M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:49 | 332M | 四日市 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →1361M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:17 | 1356M | 亀山 | 普通 | →1363M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:35 | 334M | 四日市 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||