2001.10.1改正 関西線名古屋口 運用表(土休日)(2002/3/23改正での変更はありません) |
|---|
2001.10.1改正ダイヤです。なお、このページは私設です。
| 関西線(名古屋口)下り 土休日運用 (亀山・鳥羽・四日市 ← 名古屋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋 発時刻 |
列車 番号 |
種別・行先 | 列車編成 ←亀山・鳥羽 名古屋→ | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編成 両数 | 形式 | 組成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑5:51 | 1301M | 普通 | 亀山 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■WCなし | 桑名始発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:55 | 1303M | 普通 | 亀山 | 2 | 213(2) | ■■WCなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:40 | 4307G | ワン普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:08 | 4309M | 普通 | 亀山 | 4 | 313-3K(2+2) | ■■-■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:32 | 4311M | 普通 | 亀山 | 併5 | 213(2)+211(3) | ■■-■■■WCなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:50 | 5951D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:57 | 4313M | 普通 | 亀山 | 6 | 313-3K(2+2+2) | ■■-■■-■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:21 | 9315M | 普通 | 亀山 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■WCなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:50 | 3305G | ワン普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:10 | 2921D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:20 | 1317G | ワン普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 2923D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:18 | 1321G | ワン普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:37 | 9307G | ワン普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 | 2925D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:16 | 1323G | ワン普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:43 | 309G | ワン普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 | 2927D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:16 | 1325G | ワン普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:54 | 3311G | ワン普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:10 | 2929D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:19 | 1327G | ワン普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | 313G | ワン普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:10 | 2931D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:16 | 1329G | ワン普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:46 | 315G | ワン普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:10 | 2933D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:17 | 1331M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:37 | 317G | ワン普通 | 桑名 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:51 | 4333M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:10 | 2935D | みえ | 鳥羽 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:26 | 1335M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:52 | 319M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:10 | 2937D | みえ | 伊勢市 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | 1337M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:42 | 1339M | 普通 | 亀山 | 4 | 313-3K(2+2) | ■■-■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:57 | 1341M | 普通 | 亀山 | 3 | 211(3) | ■■■WCなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:10 | 2939D | みえ | 伊勢市 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:18 | 1343M | 普通 | 亀山 | 3 | 211(3) | ■■■WCなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:31 | 321G | ワン普通 | 桑名 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:42 | 2345M | 快速 | 亀山 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■WCなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:50 | 1347M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:10 | 8941D | みえ | 伊勢市 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:14 | 323M | 普通 | 桑名 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:27 | 325M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:42 | 2349M | 快速 | 亀山 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■WCなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:58 | 1351M | 普通 | 亀山 | 3 | 211(3) | ■■■WCなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:10 | 8943D | みえ | 伊勢市 | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:18 | 327M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:38 | 1353M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:58 | 1355M | 普通 | 亀山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:18 | 329M | 普通 | 四日市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:38 | 1357M | 普通 | 亀山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:58 | 331M | 普通 | 四日市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:18 | 1359M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:38 | 333M | 普通 | 桑名 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■WCなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:06 | 1361M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:41 | 1363M | 普通 | 亀山 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:04 | 335M | 普通 | 四日市 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関西線(名古屋口)上り 土休日運用 (亀山・鳥羽・四日市 → 名古屋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋 着時刻 |
列車 番号 |
始発・種別 | 列車編成 ←亀山・鳥羽 名古屋→ | 備考 (折り返し) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編成 両数 | 形式 | 組成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:33 | 1302G | 亀山 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →4307G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:50 | 3300G | 四日市 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:05 | 4304M | 亀山 | 普通 | 併5 | 213(2)+211(3) | ■■-■■■WCなし | →4311M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:20 | 4306M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:35 | 1308M | 亀山 | 普通 | 4 | 313-3K(2+2) | ■■-■■ | →4313M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:53 | 4310M | 亀山 | 普通 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■WCなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:07 | 4312M | 亀山 | 普通 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■WCなし | →9315M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:25 | 4314M | 亀山 | 普通 | 3 | 211(3) | ■■■WCなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:28 | 5952D | 伊勢市 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:42 | 4316M | 亀山 | 普通 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■WCなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:54 | 4318M | 亀山 | 普通 | 3 | 211(3) | ■■■WCなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:13 | 4320M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →1317G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:25 | 2922D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:49 | 4322M | 亀山 | 普通 | 4 | 313-3K(2+2) | ■■-■■ | →1321G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | 4324M | 亀山 | 普通 | 併5 | 213(2)+211(3) | ■■-■■■WCなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:22 | 2924D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:47 | 308G | 四日市 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:09 | 8326G | 亀山 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →1323G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | 2926D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:55 | 1328G | 亀山 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →1325G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | 8310G | 四日市 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | 2928D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:49 | 1330G | 亀山 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →1327G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:20 | 2930D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:29 | 312G | 四日市 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →313G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:48 | 1332G | 亀山 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →1329G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | 2932D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:33 | 314G | 四日市 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →315G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:56 | 1334G | 亀山 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →1331G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | 2934D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:33 | 316G | 四日市 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →317G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:49 | 4336M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 | 2936D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:26 | 318G | 四日市 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:49 | 1338M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:09 | 320G | 桑名 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →1337M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | 2938D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:33 | 1340G | 亀山 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:59 | 1342M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:20 | 2940D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:45 | 322M | 四日市 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →1347M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:01 | 1344M | 亀山 | 普通 | 4 | 313-3K(2+2) | ■■-■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:13 | 8942D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:39 | 1346M | 亀山 | 普通 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■WCなし | →2349M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:01 | 1348M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →327M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 324G | 桑名 | ワン普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →1353M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:22 | 8944D | 鳥羽 | みえ | 2 | キハ75(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:54 | 4350M | 亀山 | 普通 | 4 | 313-3K(2+2) | ■■-■■ | →中央3661M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:08 | 328M | 四日市 | 普通 | →329M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | 1352M | 亀山 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:55 | 330M | 四日市 | 普通 | →1359M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:21 | 1354M | 亀山 | 普通 | 4 | 213(2+2) | ■■-■■WCなし | →333M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:48 | 332M | 四日市 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →1361M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:17 | 1356M | 亀山 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | →1363M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:35 | 334M | 四日市 | 普通 | 2 | 313-3K(2) | ■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||