東海道線運用 | 名古屋地区土休日下り(大垣←豊橋) | |
Tokaido Line Train Formations. | Down trains on Saturday and Holidays at Nagoya area. |
|
種別 | 始発→行先 | 列車組成 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編成 両数 | 形式 | ←米原 豊橋→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:37 | 3301F | 普通 | 名古屋 | 大垣 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:10 | 3303F | 普通 | 岡崎 | 米原 | 4 | 311/313(4) | □□□□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:23 | 3305F | 普通 | 刈谷 | 大垣 | 4 | 311/313(4) | □□□□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:32 | 3307F | 普通 | 岡崎 | 岐阜 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:44 | 5301F | 新快◎ | 豊橋 | 大垣 | 8* | 313(8)* | ■■■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:46 | 3309F | 普通 | 刈谷 | 岐阜 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | 5701F | 区快 | 豊橋 | 米原 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:05 | 3311F | 普通 | 岡崎 | 大垣 | 8 | 313(4+4) | ■■■■-■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:17 | 5303F | 新快 | 豊橋 | 大垣 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:20 | 3313F | 普通 | 岡崎 | 岐阜 | 4 | 311/313(4) | □□□□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:32 | 5101F | 特快 | 浜松 | 米原 | 8* | 313(8)* | ■■■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:34止 | 5805F | 武区 | 武豊 | 名古屋 | 4 | 315(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:35 | 3315F | 普通 | 岡崎 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:48 | 5305F | 新快 | 豊橋 | 大垣 | 8* | 313(8)* | ■■■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:55 | 3317F | 普通 | 蒲郡 | 岐阜 | 併6 | ■■■■-■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:03 | 5103F | 特快 | 豊橋 | 米原 | 8* | 313(8)* | ■■■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:04止 | 5807F | 武区 | 武豊 | 名古屋 | 4 | 315(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:07 | 3101F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:18 | 5105F | 特快 | 豊橋 | 大垣 | 8 | 313(4+4) | ■■■■-■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:19止 | 5809F | 武区 | 武豊 | 名古屋 | 4 | 315(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:23 | 3103F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:31 | 5107F | 特快 | 豊橋 | 米原 | 8* | 313(8)* | ■■■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:33 | 3105F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:35止 | 5811F | 武区 | 武豊 | 名古屋 | 4 | 315(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:47 | 5307F | 新快 | 豊橋 | 大垣 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:53 | 3107F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02 | 5109F | 特快 | 豊橋 | 米原 | 8 | 313(4+4) | ■■■■-■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:04止 | 5813F | 武区 | 武豊 | 名古屋 | 4 | 313-1k(2+2) | ●●-●●神領車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:05 | 3109F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:17 | 5309F | 新快◎ | 豊橋 | 大垣 | 併8 | ■■■■■■*-■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:23 | 3111F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:31 | 5111F | 特快 | 豊橋 | 米原 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:33 | 3113F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:36止 | 5815F | 武区 | 武豊 | 名古屋 | 4 | 315(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 | 5311F | 新快 | 豊橋 | 大垣 | 8 | 311/313(4+4) | □□□□-□□□□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:50 | 3115F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 5313F | 新快◎ | 豊橋 | 大垣 | 8* | 313(8)* | ■■■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:05 | 3319F | 普通 | 岡崎 | 岐阜 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 | 5113F | 特快 | 豊橋 | 大垣 | 8* | 313(8)* | ■■■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:17止 | 5817F | 武区 | 武豊 | 名古屋 | 4 | 315(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | 3117F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 5315F | 新快 | 豊橋 | 大垣 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35 | 3321F | 普通 | 岡崎 | 岐阜 | 4 | 313(4) | 未確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | 5115F | 特快 | 豊橋 | 大垣 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:47止 | 5819F | 武区 | 武豊 | 名古屋 | 4 | 315(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 | 3119F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 5317F | 新快三 | 豊橋 | 大垣 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:05 | 3121F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 | 5117F | 特快 | 豊橋 | 大垣 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:16止 | 5821F | 武区 | 武豊 | 名古屋 | 4 | 313-1k(2+2) | ●●-●●神領車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 | 3323F | 普通 | 岡崎 | 岐阜 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 5319F | 新快幸 | 豊橋 | 大垣 | 8* | 313(8)* | ■■■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:35 | 3123F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 | 5321F | 新快三 | 豊橋 | 大垣 | 8* | 313(8)* | ■■■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:50 | 3125F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 5119F | 特快 | 豊橋 | 大垣 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:03止 | 5823F | 武区 | 武豊 | 名古屋 | 4 | 315(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:05 | 3325F | 普通 | 岡崎 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 | 5323F | 新快 | 豊橋 | 大垣 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:20 | 3127F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 5501F | 豊橋 | 大垣 | 8* | 313(8)* | ■■■■■■■■* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:35 | 3327F | 普通 | 大府 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | 5325F | 新快 | 豊橋 | 大垣 | 6* | 313(6)* | 未確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:50 | 3129F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 4 | 313(4) | 未確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 5503F | 豊橋 | 大垣 | 6* | 313(6)* | 未確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:05 | 3329F | 普通 | 岡崎 | 岐阜 | 4 | 313(4) | 未確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 | 5327F | 新快 | 豊橋 | 大垣 | 8* | 313(8)* | ■■■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:20 | 3131F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 4 | 313(4) | 未確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 5505F | 豊橋 | 大垣 | 8* | 313(8)* | ■■■■■■■■* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:35 | 3331F | 普通 | 大府 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | 5329F | 新快 | 豊橋 | 大垣 | 8* | 313(8)* | ■■■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:50 | 3133F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 5507F | 豊橋 | 大垣 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:05 | 3333F | 普通 | 岡崎 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 | 5331F | 新快 | 豊橋 | 大垣 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:20 | 3135F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 5509F | 豊橋 | 米原 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:35 | 3335F | 普通 | 大府 | 岐阜 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 | 5333F | 新快 | 豊橋 | 大垣 | 8* | 313(8)* | ■■■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:50 | 3137F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 5511F | 豊橋 | 米原 | 8* | 313(8)* | ■■■■■■■■* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:05 | 3337F | 普通 | 岡崎 | 岐阜 | 4 | 313(4) | 未確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 | 5335F | 新快 | 豊橋 | 大垣 | 6* | 313(6)* | 未確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:20 | 3139F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 4 | 313(4) | 未確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 5513F | 豊橋 | 米原 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:35 | 3339F | 普通 | 大府 | 岐阜 | 4 | 313(4) | 未確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 5337F | 新快 | 豊橋 | 大垣 | 8* | 313(8)* | 未確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50 | 3141F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 4 | 313(4) | 未確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 5515F | 豊橋 | 米原 | 8* | 313(8)* | ■■■■■■■■* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:05 | 3341F | 普通 | 岡崎 | 岐阜 | 4 | 313(4) | 未確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 | 5339F | 新快 | 豊橋 | 大垣 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:20 | 3143F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 5517F | 豊橋 | 米原 | 8* | 313(8)* | ■■■■■■■■* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:35 | 3343F | 普通 | 岡崎 | 岐阜 | 6* | 313(6)* | 未確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 | 5341F | 新快 | 豊橋 | 大垣 | 8* | 313(8)* | ■■■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:50 | 3145F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 5343F | 新快三 | 豊橋 | 米原 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:05 | 3345F | 普通 | 岡崎 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 | 5121F | 特快 | 豊橋 | 大垣 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:16止 | 5845F | 武区 | 武豊 | 名古屋 | 4 | 315(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:20 | 3147F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | 5345F | 新快幸 | 豊橋 | 米原 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:35 | 3347F | 普通 | 岡崎 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 | 5123F | 特快 | 豊橋 | 大垣 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:46止 | 5847F | 武区 | 武豊 | 名古屋 | 4 | 315(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:50 | 3149F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 5347F | 新快三 | 豊橋 | 米原 | 8* | 313(8)* | ■■■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:02 | 3151F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 | 5125F | 特快 | 豊橋 | 大垣 | 8* | 313(8)* | ■■■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:16止 | 5849F | 武区 | 武豊 | 名古屋 | 4 | 315(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:20 | 3349F | 普通 | 岡崎 | 岐阜 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | 5349F | 新快幸 | 豊橋 | 米原 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:35 | 3153F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 | 5127F | 特快 | 豊橋 | 大垣 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:46止 | 5851F | 武区 | 武豊 | 名古屋 | 4 | 315(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:50 | 3351F | 普通 | 岡崎 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 5351F | 新快◎ | 豊橋 | 米原 | 8* | 313(8)* | ■■■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:02 | 3155F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 | 5129F | 特快 | 豊橋 | 大垣 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:16止 | 5853F | 武区 | 武豊 | 名古屋 | 4 | 315(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:20 | 3353F | 普通 | 岡崎 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | 5353F | 新快◎ | 豊橋 | 米原 | 8* | 313(8)* | ■■■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:35 | 3157F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 5131F | 特快 | 豊橋 | 大垣 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:46止 | 5855F | 武区 | 武豊 | 名古屋 | 4 | 315(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:50 | 3355F | 普通 | 岡崎 | 岐阜 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 5355F | 新快◎ | 豊橋 | 米原 | 8* | 313(8)* | ■■■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:05 | 3159F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:15 | 5133F | 特快 | 豊橋 | 大垣 | 8* | 313(8)* | ■■■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:16止 | 5857F | 武区 | 武豊 | 名古屋 | 4 | 315(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:20 | 3357F | 普通 | 岡崎 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | 5357F | 新快 | 豊橋 | 米原 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:35 | 3161F | 普通 | 豊橋 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:45 | 5135F | 特快 | 豊橋 | 大垣 | 6* | 313(6)* | ■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:46止 | 5859F | 武区 | 武豊 | 名古屋 | 4 | 315(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:50 | 3359F | 普通 | 岡崎 | 岐阜 | 4 | 313(4) | ■■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 5359F | 新快 | 豊橋 | 米原 | 8* | 313(8)* | ■■■■■■■■* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
