東海道線平日上り
名古屋 列車 投稿 列車組成
発時刻 番号 種別 始発 行先 番号 →浜松
--------+-----+-------+-------+------+------+--------
05:29 100F 普通 名古屋 豊橋 [0907] Y4
05:40 102F 普通 大垣 豊橋 [0907] Y4
06:00 104F 普通 大垣 豊橋 [0907] Y6
06:16 106F 普通 大垣 豊橋/ [0907] C4//Y4
06:26 2700F 区快 大垣 豊橋 [0908] Y4
06:32 108F 普通 大垣 豊橋 [4000] J4
06:42 2300F 新快 関ヶ原 豊橋 [4000] Y6
06:47 300F 普通 岐阜 刈谷 [4000] J4
06:58 2302F 新快 大垣 豊橋 [0939] Y6
07:00 110F 普通 大垣 豊橋 [0939] J4
07:09 2810F 武区 名古屋 武豊 [4000] C4
07:13 112F 普通 岐阜 豊橋 [0939] Y4
07:14止 2500F 快速 岐阜 名古屋 [4000] Y6
07:18 2304F 新快 米原 豊橋 [4000] Y6
07:20 1612F 普通 名古屋 武豊 [4000] C4
07:26 302F 普通 大垣 岡崎 [4000] Y6
07:30 2306F 新快 大垣 豊橋 [4000] Y8
07:37 2502F 快速 名古屋 大府 [4000] C4
07:38止 2982F HL 大垣 名古屋 [0000] 681
07:41 304F 普通 岐阜 岡崎 [4000] Y6
07:45 2308F 新快 米原 豊橋 [4000] G44
07:49 306F 普通 岐阜 岡崎 [4000] Y6
07:54 2702F 区快 大垣 浜松 [4000] Y44
08:00 308F 普通 大垣 岡崎 [4000] Y44
08:02止 2504F 快速 大垣 名古屋 [0982] Y6
08:05 2310F 新快 米原 豊橋 [4000] Y8
08:10 114F 普通 岐阜 豊橋 [4000] Y44
08:15 2704F 区快 関ヶ原 豊橋 [4000] Y8
08:20 310F 普通 大垣 岡崎 [4000] Y8
08:22止 2506F 快速 大垣 名古屋 未確認 Y6
08:25 2312F 新快 米原 豊橋 [4000] Y44
08:32止 2508F 快速 大垣 名古屋 [4000] Y6
08:35 116F 普通 岐阜 豊橋 [4000] Y6
08:38止 2984F HL 大垣 名古屋 [0000] 681
08:41 312F 普通 大垣 笠寺 [0941] Y6
08:45 2314F 新快 米原 豊橋 [4000] Y6
08:49 314F 普通 岐阜 岡崎 [4000] Y4
09:00 2510F 快速 大垣 豊橋 [0913] Y8
09:04 118F 普通 岐阜 豊橋 [4000] Y6
09:16 2316F 新快 大垣 豊橋 [0941] Y8
09:18 900F 普通 大垣 大府 [4000] Y8
09:31 2512F 快速 大垣 豊橋 [4000] Y6
09:33 120F 普通 岐阜 豊橋 [4000] Y6
09:46 2318F 新快 大垣 豊橋 [4000] Y8
09:48 316F 普通 岐阜 大府 [4000] Y4
10:01 2514F 快速 大垣 豊橋 [4000] Y6
10:03 122F 普通 岐阜 豊橋 [4000] Y4
10:16 2320F 新快 大垣 豊橋 [4000] Y6
10:18 318F 普通 岐阜 大府 [4000] Y4
10:31 2516F 快速 大垣 豊橋 [4000] Y6
10:33 124F 普通 岐阜 豊橋 [4000] Y6
10:46 2322F 新快 大垣 豊橋 [4000] Y6
10:48 320F 普通 岐阜 岡崎 [0957] Y6
11:01 2518F 快速 大垣 豊橋 [4000] Y6
11:03 126F 普通 岐阜 豊橋 [4000] Y4
11:16 2324F 新快 大垣 豊橋 [4000] Y8
11:18 322F 普通 岐阜 大府 [4000] Y4
11:31 2520F 快速 大垣 豊橋 [4000] Y6
11:33 128F 普通 岐阜 豊橋 [4000] Y44
11:46 2326F 新快 大垣 豊橋 [4000] Y8
11:48 324F 普通 岐阜 岡崎 未確認 Y4
12:01 2522F 快速 大垣 豊橋 [4000] Y6
12:03 130F 普通 岐阜 豊橋 [4000] Y4
12:16 2328F 新快 大垣 豊橋 [4000] Y8
12:18 326F 普通 岐阜 大府 [4000] Y4
12:31 2524F 快速 大垣 豊橋 [4000] Y8
12:33 132F 普通 岐阜 豊橋 未確認 Y4
12:46 2330F 新快 大垣 豊橋 未確認 Y8
12:48 328F 普通 岐阜 岡崎 [4000] Y4
13:01 2526F 快速 大垣 豊橋 [4000] Y8
13:03 134F 普通 岐阜 豊橋 [4000] Y4
13:16 2332F 新快 大垣 豊橋 [4000] Y8
13:18 330F 普通 岐阜 大府 [4000] Y4
13:31 2528F 快速 大垣 豊橋 [4000] Y6
13:33 136F 普通 岐阜 豊橋 [4000] Y4
13:46 2334F 新快 大垣 豊橋 [4000] Y6
13:48 332F 普通 岐阜 岡崎 [4000] Y4
14:01 2530F 快速 大垣 豊橋 [4000] Y6
14:03 138F 普通 岐阜 豊橋 [0938] Y4
14:16 2336F 新快 大垣 豊橋 [4000] Y6
14:18 334F 普通 岐阜 大府 [4000] Y6
14:31 2532F 快速 大垣 豊橋 [4000] Y8
14:33 140F 普通 岐阜 豊橋 [0917] Y6
14:46 2338F 新快 大垣 豊橋 [4000] Y6
14:48 336F 普通 岐阜 岡崎 [0961] Y4
15:01 2534F 快速 大垣 豊橋 [0961] Y8
15:03 142F 普通 岐阜 豊橋 [0961] Y4
15:16 2340F 新快 大垣 豊橋 [0961] Y6
15:18 338F 普通 岐阜 岡崎 [0961] Y4
15:31 2536F 快速 大垣 豊橋 [0961] Y8
15:33 144F 普通 岐阜 豊橋 [4000] Y6
15:43 2846F 武区 名古屋 武豊 [4000] C4
15:46 2100F 特快 大垣 豊橋 [4000] Y8
15:48 340F 普通 岐阜 岡崎 [4000] Y4
16:01 2342F 新快 大垣 豊橋 [4000] Y8
16:03 146F 普通 岐阜 豊橋 [4000] Y4
16:13 2848F 武区 名古屋 武豊 [4000] C4
16:16 2102F 特快 大垣 豊橋 [4000] Y8
16:18 342F 普通 岐阜 岡崎 [4000] Y4
16:31 2344F 新快 大垣 豊橋 [4000] Y8
16:33 148F 普通 岐阜 豊橋 [0918] Y4
16:43 2850F 武区 名古屋 武豊 [4000] C4
16:46 2104F 特快 大垣 豊橋 [0918] Y6
16:48 344F 普通 岐阜 岡崎 [4000] Y8
17:01 2346F 新快 大垣 豊橋 [4000] Y6
17:03 150F 普通 岐阜 豊橋 [4000] Y4
17:13 2852F 武区 名古屋 武豊 [4000] C4
17:16 2106F 特快 大垣 豊橋 [1000] Y6
17:18 346F 普通 岐阜 岡崎 [4000] Y4
17:31 2348F 新快 大垣 豊橋 [0952] Y6
17:33 152F 普通 岐阜 豊橋 [4000] Y4
17:43 2854F 武区 名古屋 武豊 [4000] C4
17:46 2108F 特快 大垣 豊橋 [0952] Y8
17:48 348F 普通 岐阜 岡崎 [0997] Y4
18:00 2350F 新快 大垣 豊橋 [0941] G44
18:02 154F 普通 岐阜 豊橋 [4000] Y4
18:10 2352F 新快 米原 豊橋 [4000] Y6
18:13 2858F 武区 名古屋 武豊 [4000] C4
18:16 350F 普通 岐阜 岡崎 [0941] Y4
18:20 2110F 特快 大垣 豊橋 [4000] Y8
18:30 2354F 新快 名古屋 豊橋 [4000] Y6
18:33 156F 普通 岐阜 豊橋 [4000] Y4
18:40 2356F 新快 大垣 豊橋 [4000] Y6
18:43 2862F 武区 名古屋 武豊 [0926] C4
18:47 352F 普通 岐阜 岡崎 [4000] Y4
18:50 2112F 特快 大垣 豊橋 [4000] Y6
19:00 2358F 新快 大垣 豊橋 [4000] Y8
19:02 158F 普通 岐阜 豊橋 [0947] Y4
19:10 2360F 新快 大垣 豊橋 [4000] G44
19:13 2866F 武区 名古屋 武豊 [0947] C4
19:17 354F 普通 岐阜 岡崎 [4000] Y4
19:20 2114F 特快 大垣 豊橋 [0947] Y6
19:28 2362F 新快 大垣 豊橋 [4000] Y8
19:30 160F 普通 岐阜 豊橋 [4000] Y6
19:33 2868F 武区 名古屋 武豊 [0947] C4
19:43 2364F 新快 大垣 豊橋 [0926] Y8
19:45 356F 普通 岐阜 岡崎 [0926] Y4
19:53 2870F 武区 名古屋 武豊 [0926] C4
19:58 2116F 特快 大垣 豊橋 [4000] Y6
20:00 162F 普通 岐阜 豊橋 [4000] Y4
20:13 2366F 新快 米原 豊橋 [4000] Y8
20:15 358F 普通 岐阜 岡崎 [4000] Y6
20:23 2872F 武区 名古屋 武豊 [4000] C4
20:28 2118F 特快 大垣 豊橋 [4000] Y6
20:30 164F 普通 岐阜 豊橋 [4000] Y4
20:43 2368F 新快 米原 豊橋 [4000] Y8
20:45 360F 普通 岐阜 岡崎 [4000] Y6
20:53 2874F 武区 名古屋 武豊 [4000] C4
20:58 2120F 特快 大垣 浜松 [4000] Y8
21:00 166F 普通 岐阜 豊橋 [4000] Y4
21:13 2370F 新快 米原 豊橋 [4000] Y6
21:15 362F 普通 岐阜 岡崎 [4000] Y4
21:23 2876F 武区 名古屋 武豊 [0933] C4
21:28 2122F 特快 大垣 豊橋 [4000] Y44
21:30 168F 普通 岐阜 豊橋 [4000] Y4
21:43 2372F 新快 米原 豊橋 [4000] Y8
21:45 364F 普通 岐阜 岡崎 [4000] Y4
21:53 2878F 武区 名古屋 武豊 [4000] C4
21:58 2124F 特快 大垣 豊橋 [4000] Y6
22:00 170F 普通 岐阜 豊橋 [4000] R22
22:13 2538F 快速 米原 豊橋 [4000] Y6
22:15 366F 普通 岐阜 岡崎 [4000] Y4
22:28 2374F 新快 大垣 豊橋 [4000] Y6
22:30 172F 普通 岐阜 豊橋 [4000] Y6
22:43 2540F 快速 米原 豊橋 [4000] Y6
22:45 368F 普通 岐阜 岡崎 [4000] G4
22:58 2376F 新快 大垣 豊橋 [4000] Y8
23:00 174F 普通 岐阜 豊橋 [4000] Y4
23:16 370F 普通 岐阜 岡崎 [4000] Y4
23:28 2542F 快速 米原 豊橋 [4000] Y8
23:29止 372F 普通 岐阜 名古屋 [4000] Y6
23:41 902F 普通 大垣 岡崎 [4000] G4
23:57 2544F 快速 米原 豊橋 [4000] Y8
23:59 374F 普通 岐阜 岡崎 [4000] G4
00:01止 376F 普通 岐阜 名古屋 [4000] C4
00:16止 378F 普通 大垣 名古屋 [4000] Y44
****
2025/03/25 更新