東海道線平日下り
名古屋 列車 投稿 列車組成
発時刻 番号 種別 始発 行先 番号 →浜松
--------+-----+-------+-------+------+------+--------
05:37 301F 普通 名古屋 大垣 [4000] Y4
06:10 303F 普通 岡崎 米原 [0905] G4
06:23 305F 普通 刈谷 大垣 [0905] G4
06:32 307F 普通 岡崎 岐阜 [0905] Y6
06:44 2301F 新快 豊橋 大垣 [4000] Y8
06:46 309F 普通 刈谷 岐阜 [4000] Y6
07:00 2701F 区快 豊橋 大垣 [4000] Y6
07:02 311F 普通 岡崎 岐阜 [4000] Y44
07:12 2101F 特快 豊橋 大垣 [0908] Y6
07:16 313F 普通 岡崎 米原 [0905] G4
07:17止 2805F 武区 武豊 名古屋 [0908] C4
07:22 315F 普通 名古屋 岐阜 [4000] Y6
07:31 2303F 新快 浜松 大垣 [0970] Y8
07:33止 2807F 武区 武豊 名古屋 [4000] C4
07:36 317F 普通 岡崎 岐阜 [0908] J4
07:53 2103F 特快 豊橋 大垣 [4000] Y8
07:55 101F 普通 豊橋 岐阜 [4000] J33
07:55止 2809F 武区 武豊 名古屋 [0914] C4
08:00 2501F 快速 豊橋 大垣 [4000] Y8
08:11 2105F 特快 豊橋 大垣 [4000] Y8
08:13 103F 普通 豊橋 岐阜 [4000] Y4R2
08:14止 2811F 武区 武豊 名古屋 [4000] B22
08:20 2503F 快速 豊橋 大垣 [4000] Y44
08:25 105F 普通 豊橋 岐阜 [4000] Y24
08:31 2107F 特快 豊橋 大垣 [4000] Y8
08:33 901F 普通 大府 岐阜 [0928] C4
08:33止 2813F 武区 武豊 名古屋 [4000] C4
08:37止 107F 普通 豊橋 名古屋 [4000] J4
08:41止 2505F 快速 豊橋 名古屋 [4000] Y6
08:45 2109F 特快 豊橋 大垣 [4000] R2Y6
08:54止 2815F 武区 武豊 名古屋 [0941] B22
08:55 319F 普通 岡崎 岐阜 [4000] Y4
08:57止 2703F 区快 豊橋 名古屋 [4000] Y4
09:07 2111F 特快 豊橋 大垣 [4000] Y6
09:09 109F 普通 豊橋 岐阜 [0941] Y4
09:11止 2817F 武区 武豊 名古屋 [4000] C4
09:18 2113F 特快 豊橋 大垣 [0999] Y6
09:23 111F 普通 豊橋 岐阜 [0938] Y6
09:26止 2819F 武区 武豊 名古屋 [4000] C4
09:29 2305F 新快 岡崎 大垣 [4000] Y6
09:36 2507F 快速 豊橋 大垣 [4000] Y8
09:41 321F 普通 岡崎 岐阜 [0914] Y6
09:45 2115F 特快 豊橋 大垣 [4000] G44
09:50 113F 普通 豊橋 岐阜 [4000] Y4
09:51止 2821F 武区 武豊 名古屋 [4000] C4
10:00 2307F 新快 豊橋 大垣 [4000] Y8
10:05 115F 普通 豊橋 岐阜 [4000] Y4
10:15 2309F 新快 豊橋 大垣 [4000] Y6
10:20 323F 普通 岡崎 岐阜 [4000] Y44
10:30 2509F 快速 豊橋 大垣 [4000] Y8
10:35 117F 普通 豊橋 岐阜 [4000] Y4
10:45 2311F 新快 豊橋 大垣 [4000] Y6
10:50 325F 普通 大府 岐阜 [認 Y4] Y4
11:00 2511F 快速 豊橋 大垣 [4000] Y8
11:05 119F 普通 豊橋 岐阜 [4000] Y4
11:15 2313F 新快 豊橋 大垣 [4000] Y6
11:20 121F 普通 豊橋 岐阜 [0957] Y4
11:30 2513F 快速 豊橋 大垣 [4000] Y8
11:35 327F 普通 大府 岐阜 [4000] Y4
11:45 2315F 新快 豊橋 大垣 [4000] Y8
11:50 123F 普通 豊橋 岐阜 [0957] Y4
12:00 2515F 快速 豊橋 大垣 [4000] Y8
12:05 329F 普通 岡崎 岐阜 [4000] Y4
12:15 2317F 新快 豊橋 大垣 [4000] Y6
12:20 125F 普通 豊橋 岐阜 [4000] Y4
12:30 2517F 快速 豊橋 大垣 [4000] Y6
12:35 331F 普通 大府 岐阜 [4000] Y4
12:45 2319F 新快 豊橋 大垣 [4000] Y6
12:50 127F 普通 豊橋 岐阜 [4000] Y6
13:00 2519F 快速 豊橋 大垣 [4000] Y8
13:05 333F 普通 岡崎 岐阜 [4000] Y6
13:15 2321F 新快 豊橋 大垣 [4000] Y8
13:20 129F 普通 豊橋 岐阜 [4000] Y6
13:30 2521F 快速 豊橋 大垣 [4000] Y6
13:35 335F 普通 大府 岐阜 [4000] Y4
13:45 2323F 新快 豊橋 大垣 [4000] Y8
13:50 131F 普通 豊橋 岐阜 [4000] Y4
14:00 2523F 快速 豊橋 大垣 [4000] Y6
14:05 337F 普通 岡崎 岐阜 [4000] Y4
14:15 2325F 新快 豊橋 大垣 [4000] Y8
14:20 133F 普通 豊橋 岐阜 [0938] Y6
14:30 2525F 快速 豊橋 大垣 [4000] Y8
14:35 339F 普通 大府 岐阜 [4000] Y4
14:45 2327F 新快 豊橋 大垣 [4000] Y8
14:50 135F 普通 豊橋 岐阜 [0917] Y4
15:00 2527F 快速 豊橋 大垣 [4000] Y8
15:05 341F 普通 岡崎 岐阜 [4000] Y4
15:15 2329F 新快 豊橋 大垣 [0961] Y8
15:20 137F 普通 豊橋 岐阜 [4000] Y4
15:30 2529F 快速 豊橋 大垣 [0961] Y6
15:35 343F 普通 大府 岐阜 [0961] Y6
15:45 2331F 新快 豊橋 大垣 [4000] Y6
15:50 139F 普通 豊橋 岐阜 [4000] Y4
16:00 2531F 快速 豊橋 大垣 [0926] Y6
16:05 345F 普通 岡崎 岐阜 [4000] Y4
16:15 2333F 新快 豊橋 大垣 [4000] Y6
16:20 141F 普通 豊橋 岐阜 [4000] Y4
16:30 2533F 快速 豊橋 大垣 [4000] Y8
16:35 347F 普通 岡崎 岐阜 [4000] Y4
16:45 2335F 新快 豊橋 大垣 [4000] Y6
16:50 143F 普通 豊橋 岐阜 [4000] Y4
17:00 2535F 快速 豊橋 大垣 [2535] Y8
17:05 349F 普通 岡崎 岐阜 [4000] Y4
17:15 2337F 新快 豊橋 大垣 [0918] Y6
17:20 145F 普通 豊橋 岐阜 [0145] Y4
17:30 2537F 快速 豊橋 米原 [0918] Y8
17:35 351F 普通 岡崎 岐阜 [0997] Y4
17:45 2339F 新快 豊橋 大垣 [1000] Y8
17:50 147F 普通 豊橋 岐阜 [0918] Y4
18:00 2539F 快速 豊橋 米原 [4000] Y8
18:02 353F 普通 岡崎 岐阜 [4000] Y4
18:10 2117F 特快 豊橋 大垣 [4000] Y8
18:15 149F 普通 豊橋 岐阜 [4000] Y6
18:17止 2855F 武区 武豊 名古屋 [4000] C4
18:20 2119F 特快 岡崎 米原 [4000] Y6
18:30 2541F 快速 豊橋 大垣 [0974] Y8
18:32 355F 普通 岡崎 岐阜 [4000] Y4
18:40 2121F 特快 豊橋 大垣 [0974] Y6
18:45 151F 普通 豊橋 岐阜 [4000] Y4
18:50 2123F 特快 岡崎 米原 [4000] Y8
18:52止 2857F 武区 武豊 名古屋 [4000] C4
19:00 2543F 快速 豊橋 大垣 [4000] Y6
19:02 153F 普通 豊橋 岐阜 [4000] Y6
19:10 2125F 特快 豊橋 大垣 [4000] Y6
19:15 155F 普通 豊橋 岐阜 [4000] Y6
19:20 2545F 快速 金山 米原 [4000] Y6
19:22止 2859F 武区 武豊 名古屋 [4000] C4
19:30 2341F 新快 豊橋 大垣 [4000] Y6
19:32 357F 普通 岡崎 岐阜 [4000] Y4
19:40 2127F 特快 豊橋 大垣 [4000] Y8
19:45 157F 普通 豊橋 岐阜 [4000] Y4
19:50 2547F 快速 金山 米原 [4000] Y6
19:50止 2861F 武区 武豊 名古屋 [0926] C4
20:00 2343F 新快 豊橋 大垣 [4000] G44
20:05 359F 普通 岡崎 岐阜 [4000] Y4
20:15 2129F 特快 豊橋 関ヶ原 [4000] Y6
20:16止 2863F 武区 武豊 名古屋 [4000] C4
20:20 159F 普通 豊橋 岐阜 [4000] Y4
20:30 2345F 新快 豊橋 米原 [0930] Y8
20:35 361F 普通 岡崎 岐阜 [0930] Y4
20:45 2131F 特快 豊橋 大垣 [0947] Y6
20:46止 2865F 武区 武豊 名古屋 [0926] C4
20:50 161F 普通 豊橋 岐阜 [4000] Y4
21:00 2347F 新快 豊橋 米原 [0947] Y8
21:05 363F 普通 岡崎 岐阜 [4000] Y4
21:15 2133F 特快 豊橋 大垣 [4000] G44
21:17止 2867F 武区 武豊 名古屋 [4000] C4
21:18 2981F HL 名古屋 大垣 [0000] 681
21:20 163F 普通 豊橋 岐阜 [0944] Y6
21:30 2349F 新快 豊橋 米原 [0944] Y8
21:35 165F 普通 豊橋 岐阜 [0947] Y6
21:45 2135F 特快 豊橋 大垣 [0947] Y6
21:46止 2869F 武区 武豊 名古屋 [0926] C4
21:50 365F 普通 岡崎 岐阜 [4000] Y4
22:00 2705F 区快 豊橋 米原 [4000] Y6
22:05 167F 普通 豊橋 岐阜 [4000] Y44
22:15 2351F 新快 豊橋 大垣 [4000] Y3
22:18 2983F HL 名古屋 大垣 [0000] 681
22:20 367F 普通 岡崎 岐阜 [4000] Y6
22:30 2707F 区快 豊橋 大垣 [4000] Y6
22:35 1671F 普通 武豊 岐阜 [4000] C4
22:45 2353F 新快 豊橋 米原 [4000] Y8
22:50 369F 普通 岡崎 岐阜 [4000] Y6
23:00 2709F 区快 豊橋 大垣 [4000] Y44
23:07 1673F 普通 武豊 岐阜 [4000] C4
23:15 2355F 新快 豊橋 大垣 [4000] Y6
23:25 371F 普通 岡崎 岐阜 [4000] Y4
23:32 2711F 区快 豊橋 関ヶ原 [4000] Y44
23:45 373F 普通 岡崎 大垣 [4000] Y4
23:57 2357F 新快 豊橋 大垣 [4000] Y44
00:02 169F 普通 豊橋 大垣 [4000] Y44
****
2025/04/03 更新