東海道線土休日上り 
名古屋  列車             投稿 列車組成
発時刻  番号  種別   始発  行先  番号 →浜松
--------+-----+-------+-------+------+------+--------
05:29  3100F 普通  名古屋 豊橋  [4000] Y4
05:40  3102F 普通  大垣  豊橋  [0623] Y4
06:00  3104F 普通  大垣  浜松  [4000] Y6
06:16  3106F 普通  大垣  浜松/ [0000] C4//Y4
06:26  5700F 区快  大垣  豊橋  [4000] Y4
06:32  3108F 普通  大垣  豊橋  [4000] Y4
06:42  5300F 新快  関ヶ原 豊橋  [0535] Y6
06:47  3110F 普通  岐阜  豊橋  [4000] Y4
06:58  5302F 新快  大垣  豊橋  [0535] Y44
07:00  3112F 普通  大垣  豊橋  [0593] Y4
07:13  5304F 新快  米原  豊橋  [4000] Y6
07:16  3300F 普通  岐阜  岡崎  [0535] Y4
07:28  5306F 新快  大垣  豊橋  [0535] Y6
07:31  3302F 普通  大垣  岡崎  [0535] Y6
07:43  5308F 新快  米原  豊橋  [0592] G44
07:46  3114F 普通  大垣  豊橋  [0623] Y4
07:52  3304F 普通  岐阜  笠寺  [0623] Y6
07:58  5310F 新快  大垣  豊橋  [0623] Y8
08:01  3306F 普通  岐阜  岡崎  [0535] Y6
08:05止 5500F 快速  大垣  名古屋 [0600] Y8
08:08  5812F 武区  名古屋 武豊  [4000] C4
08:14  5100F 特快  米原  浜松  [0591] Y44
08:16  3116F 普通  岐阜  豊橋  [0600] Y6
08:29  5312F 新快  大垣  豊橋  [0600] Y6
08:31  3308F 普通  岐阜  岡崎  [0600] Y4
08:38  5814F 武区  名古屋 武豊  [0537] C4
08:43  5102F 特快  大垣  豊橋  [4000] Y6
08:46  3118F 普通  岐阜  豊橋  [4000] Y4
09:01  5314F 新快  米原  豊橋  [4000] Y6
09:03  3120F 普通  岐阜  豊橋  [4000] Y4
09:08  5816F 武区  名古屋 武豊  [0537] B22
09:16  5104F 特快  大垣  豊橋  [4000] Y8
09:18  3310F 普通  岐阜  岡崎  [4000] Y6
09:21止 5502F 快速  大垣  名古屋 [4000] Y6
09:31  5316F 新快  米原  豊橋  [4000] Y8
09:33  3122F 普通  岐阜  豊橋  [4000] Y4
09:46  5106F 特快  大垣  豊橋  [4000] Y8
09:48  3312F 普通  岐阜  岡崎  [4000] Y4
09:58  5818F 武区  名古屋 武豊  [0000] C4
10:01  5108F 特快  大垣  豊橋  [4000] Y6
10:03  3124F 普通  岐阜  豊橋  [4000] Y4
10:16  5318F 新快  大垣  豊橋  [0600] J33
10:18  3314F 普通  岐阜  岡崎  [0600] J33
10:28  5820F 武区  名古屋 武豊  [0600] C4
10:31  5110F 特快  米原  豊橋  [4000] Y8
10:33  3126F 普通  岐阜  豊橋  [4000] Y4
10:46  5320F 新快  大垣  豊橋  [4000] Y6
10:48  3316F 普通  岐阜  岡崎  [4000] Y4
11:01  5504F 快速  大垣  豊橋  [4000] Y6
11:03  3128F 普通  岐阜  豊橋  [4000] Y4
11:16  5322F 新快  大垣  豊橋  [4000] Y8
11:18  3318F 普通  岐阜  大府  [4000] Y4
11:31  5506F 快速  大垣  豊橋  [4000] Y8
11:33  3130F 普通  岐阜  豊橋  [4000] Y4
11:46  5324F 新快  米原  豊橋  [4000] Y8
11:48  3320F 普通  岐阜  岡崎  [4000] Y4
12:01  5508F 快速  大垣  豊橋  [4000] Y6
12:03  3132F 普通  岐阜  豊橋  [4000] Y4
12:16  5326F 新快  大垣  豊橋  [4000] Y6
12:18  3322F 普通  岐阜  大府  [4000] Y4
12:31  5510F 快速  大垣  豊橋  [4000] Y6
12:33  3134F 普通  岐阜  豊橋  [4000] Y6
12:46  5328F 新快  大垣  豊橋  [4000] Y8
12:48  3324F 普通  岐阜  岡崎  [0532] J4
13:01  5512F 快速  大垣  豊橋  [4000] Y8
13:03  3136F 普通  岐阜  豊橋  [0532] Y4
13:16  5330F 新快  大垣  豊橋  [4000] Y6
13:18  3326F 普通  岐阜  大府  [4000] Y6
13:31  5514F 快速  大垣  豊橋  [4000] Y6
13:33  3138F 普通  岐阜  豊橋  [4000] Y4
13:46  5332F 新快  大垣  豊橋  [4000] Y8
13:48  3328F 普通  岐阜  岡崎  [0538] Y4
14:01  5516F 快速  大垣  豊橋  [4000] Y6
14:03  3140F 普通  岐阜  豊橋  [4000] Y4
14:16  5334F 新快  大垣  豊橋  [4000] Y6
14:18  3330F 普通  岐阜  大府  [4000] Y4
14:31  5518F 快速  大垣  豊橋  [4000] Y8
14:33  3142F 普通  岐阜  豊橋  [4000] Y4
14:46  5336F 新快  大垣  豊橋  [4000] Y8
14:48  3332F 普通  岐阜  岡崎  [0597] Y4
15:01  5520F 快速  大垣  浜松  [4000] Y6
15:03  3144F 普通  岐阜  豊橋  [4000] Y4
15:16  5338F 新快  大垣  豊橋  [0539] Y6
15:18  3334F 普通  岐阜  岡崎  [0541] J4
15:25  5840F 武区  名古屋 武豊  [0541] C4
15:31  5112F 特快  大垣  豊橋  [0541] J33
15:33  3146F 普通  岐阜  豊橋  [0541] J4
15:46  5340F 新快  大垣  豊橋  [4000] Y6
15:48  3336F 普通  岐阜  岡崎  [4000] Y6
15:55  5842F 武区  名古屋 武豊  [4000] C4
16:01  5114F 特快  大垣  豊橋  [4000] Y8
16:03  3148F 普通  岐阜  豊橋  [4000] Y4
16:16  5342F 新快  大垣  豊橋  [4000] Y8
16:18  3150F 普通  岐阜  豊橋  [4000] Y4
16:25  5844F 武区  名古屋 武豊  [0000] C4
16:31  5116F 特快  大垣  豊橋  [4000] Y6
16:33  3152F 普通  岐阜  豊橋  [4000] Y4
16:46  5344F 新快  大垣  豊橋  [4000] Y6
16:48  3338F 普通  岐阜  岡崎  [4000] Y4
16:55  5846F 武区  名古屋 武豊  [0516] C4
17:00  5118F 特快  大垣  豊橋  [4000] Y8
17:02  3154F 普通  岐阜  豊橋  [4000] Y4
17:15  5346F 新快  大垣  豊橋  [4000] Y8
17:17  3340F 普通  岐阜  岡崎  [4000] Y4
17:25  5848F 武区  名古屋 武豊  [4000] C4
17:30  5120F 特快  大垣  豊橋  [4000] Y6
17:32  3156F 普通  岐阜  豊橋  [4000] Y6
17:45  5348F 新快  米原  豊橋  [4000] Y6
17:47  3342F 普通  岐阜  岡崎  [4000] Y6
17:55  5850F 武区  名古屋 武豊  [4000] C4
18:00  5122F 特快  大垣  豊橋  [4000] Y8
18:02  3158F 普通  岐阜  豊橋  [4000] Y4
18:15  5350F 新快  米原  豊橋  [4000] Y8
18:17  3344F 普通  岐阜  岡崎  [4000] Y4
18:25  5852F 武区  名古屋 武豊  [4000] C4
18:30  5124F 特快  大垣  豊橋  [4000] Y6
18:32  3160F 普通  岐阜  浜松  [4000] Y4
18:45  5352F 新快  米原  豊橋  [4000] Y6
18:47  3346F 普通  岐阜  岡崎  [4000] Y4
18:55  5854F 武区  名古屋 武豊  [4000] C4
19:00  5126F 特快  米原  豊橋  [0575] Y8
19:02  3162F 普通  岐阜  豊橋  [0575] Y4
19:13  5354F 新快  大垣  豊橋  [0575] Y6
19:15  3348F 普通  岐阜  岡崎  [0575] Y4
19:22  5856F 武区  名古屋 武豊  [0575] C4
19:28  5128F 特快  米原  豊橋  [0575] Y8
19:30  3164F 普通  岐阜  豊橋  [0545] Y6
19:43  5356F 新快  大垣  豊橋  [0575] Y8
19:45  3350F 普通  岐阜  岡崎  [0575] Y4
19:53  5858F 武区  名古屋 武豊  [0575] C4
19:58  5130F 特快  米原  豊橋  [0575] Y6
20:00  3166F 普通  岐阜  豊橋  [0575] Y4
20:13  5358F 新快  米原  豊橋  [0575] Y6
20:15  3352F 普通  岐阜  岡崎  [0575] Y6
20:23  5860F 武区  名古屋 武豊  [0575] C4
20:28  5132F 特快  大垣  豊橋  [0575] Y6
20:30  3168F 普通  岐阜  豊橋  [0575] Y4
20:43  5360F 新快  米原  豊橋  [0575] Y8
20:45  3354F 普通  岐阜  岡崎  [0575] Y4
20:53  5862F 武区  名古屋 武豊  [0575] C4
20:58  5134F 特快  大垣  豊橋  [0575] Y6
21:00  3170F 普通  岐阜  豊橋  [0575] Y4
21:13  5362F 新快  米原  豊橋  [0575] Y6
21:15  3356F 普通  岐阜  岡崎  [0575] Y4
21:23  5864F 武区  名古屋 武豊  [0575] C4
21:28  5136F 特快  大垣  豊橋  [0575] Y8
21:30  3172F 普通  岐阜  豊橋  [0575] Y6
21:43  5364F 新快  米原  豊橋  [0575] Y8
21:45  3358F 普通  岐阜  岡崎  [0575] Y4
21:58  5366F 新快  大垣  豊橋  [0575] Y6
22:00  3174F 普通  岐阜  豊橋  [0575] R22
22:13  5522F 快速  米原  浜松  [0575] Y8
22:15  3360F 普通  岐阜  岡崎  [0575] Y4
22:28  5368F 新快  大垣  豊橋  [0575] Y6
22:30  3176F 普通  岐阜  豊橋  [0575] Y4
22:43  5524F 快速  米原  豊橋  [0575] Y8
22:45  3362F 普通  岐阜  岡崎  [0575] Y4
22:58  5370F 新快  大垣  豊橋  [0575] Y8
23:00  3178F 普通  岐阜  豊橋  [0575] Y4
23:16  3364F 普通  岐阜  岡崎  [0575] Y4
23:28  5526F 快速  米原  豊橋  [0575] Y6
23:29止 3366F 普通  岐阜  名古屋 [0575] Y6
23:41  3900F 普通  大垣  岡崎  [0575] G4
23:57  5528F 快速  米原  豊橋  [0575] Y8
23:59  3368F 普通  岐阜  岡崎  [0575] G4
00:01止 3370F 普通  岐阜  名古屋 [0575] C4
00:16止 3372F 普通  大垣  名古屋 [0575] Y44
****
2024/04/14 更新