東海道線土休日下り 
名古屋  列車             投稿 列車組成
発時刻  番号  種別   始発  行先  番号 →浜松
--------+-----+-------+-------+------+------+--------
05:37  3301F 普通  名古屋 大垣  [4000] Y4
06:10  3303F 普通  岡崎  米原  [4000] G4
06:23  3305F 普通  刈谷  大垣  [4000] G4
06:32  3307F 普通  岡崎  岐阜  [4000] Y6
06:44  5301F 新快  豊橋  大垣  [4000] Y8
06:46  3309F 普通  刈谷  岐阜  [0535] Y6
07:00  5701F 区快  豊橋  米原  [0535] Y6
07:05  3311F 普通  岡崎  大垣  [4000] Y44
07:17  5303F 新快  豊橋  大垣  [0000] Y6
07:20  3313F 普通  岡崎  岐阜  [4000] Y4
07:32  5101F 特快  浜松  米原  [0507] Y8
07:34止 5805F 武区  武豊  名古屋 [0535] C4
07:35  3315F 普通  岡崎  岐阜  [4000] Y4
07:48  5305F 新快  豊橋  大垣  [4000] Y8
07:55  3317F 普通  蒲郡  岐阜  [0600] Y4R2
08:03  5103F 特快  豊橋  米原  [0600] Y8
08:05止 5807F 武区  武豊  名古屋 [0535] C4
08:07  3101F 普通  豊橋  岐阜  [0600] Y6
08:18  5105F 特快  豊橋  大垣  [0600] Y44
08:19止 5809F 武区  武豊  名古屋 [0535] C4
08:23  3103F 普通  豊橋  岐阜  [0535] J4
08:31  5107F 特快  豊橋  米原  [0593] Y8
08:33  3105F 普通  豊橋  岐阜  [0535] Y6
08:35止 5811F 武区  武豊  名古屋 [0535] C4
08:47  5307F 新快  豊橋  大垣  [0593] Y6
08:53  3107F 普通  豊橋  岐阜  [0600] Y4
09:02  5109F 特快  豊橋  米原  [4000] Y44
09:04  3109F 普通  静岡  岐阜  [0593] Y4
09:04止 5813F 武区  武豊  名古屋 [0535] B22
09:17  5309F 新快  豊橋  大垣  [0719] Y6R2
09:22  3111F 普通  豊橋  岐阜  [0593] Y6
09:31  5111F 特快  豊橋  米原  [4000] Y6
09:33  3113F 普通  豊橋  岐阜  [4000] Y4
09:36止 5815F 武区  武豊  名古屋 [0549] C4
09:45  5311F 新快  豊橋  大垣  [0535] G44
09:50  3115F 普通  菊川  岐阜  [4000] Y4
10:00  5313F 新快  豊橋  大垣  [4000] Y8
10:05  3319F 普通  岡崎  岐阜  [4000] Y6
10:15  5113F 特快  豊橋  大垣  [0600] Y8
10:17止 5817F 武区  武豊  名古屋 [0000] C4
10:20  3117F 普通  豊橋  岐阜  [0600] J4
10:30  5315F 新快  豊橋  大垣  [0600] Y6
10:35  3321F 普通  岡崎  岐阜  [0600] Y4
10:45  5115F 特快  豊橋  大垣  [4000] Y6
10:47止 5819F 武区  武豊  名古屋 [0513] C4
10:50  3119F 普通  豊橋  岐阜  [0626] Y4
11:00  5317F 新快  豊橋  大垣  [0626] Y6
11:05  3121F 普通  豊橋  岐阜  [4000] Y4
11:15  5117F 特快  浜松  大垣  [0626] Y6
11:16止 5821F 武区  武豊  名古屋 [4000] B22
11:20  3323F 普通  岡崎  岐阜  [0626] Y6
11:30  5319F 新快  豊橋  大垣  [0626] Y8
11:35  3123F 普通  豊橋  岐阜  [4000] Y4
11:45  5321F 新快  豊橋  大垣  [4000] Y8
11:50  3125F 普通  豊橋  岐阜  [4000] Y6
12:00  5119F 特快  豊橋  大垣  [4000] Y6
12:03止 5823F 武区  武豊  名古屋 [0600] C4
12:05  3325F 普通  岡崎  岐阜  [4000] Y4
12:15  5323F 新快  豊橋  大垣  [4000] Y6
12:20  3127F 普通  豊橋  岐阜  [4000] Y4
12:30  5501F 快速  豊橋  大垣  [0000] Y8
12:35  3327F 普通  大府  岐阜  [4000] R2Y2
12:45  5325F 新快  豊橋  大垣  [4000] Y6
12:50  3129F 普通  豊橋  岐阜  [4000] Y4
13:00  5503F 快速  豊橋  大垣  [4000] Y6
13:05  3329F 普通  岡崎  岐阜  [4000] Y4
13:15  5327F 新快  豊橋  大垣  [4000] Y8
13:20  3131F 普通  豊橋  岐阜  [4000] Y4
13:30  5505F 快速  豊橋  大垣  [4000] Y8
13:35  3331F 普通  大府  岐阜  [4000] Y4
13:45  5329F 新快  豊橋  大垣  [0512] Y8
13:50  3133F 普通  浜松  岐阜  [4000] Y4
14:00  5507F 快速  豊橋  大垣  [4000] Y6
14:05  3333F 普通  岡崎  岐阜  [4000] Y4
14:15  5331F 新快  豊橋  大垣  [4000] Y6
14:20  3135F 普通  豊橋  岐阜  [4000] Y4
14:30  5509F 快速  豊橋  米原  [4000] Y6
14:35  3335F 普通  大府  岐阜  [4000] Y6
14:45  5333F 新快  豊橋  大垣  [4000] Y6
14:50  3137F 普通  豊橋  岐阜  [4000] Y4
15:00  5511F 快速  豊橋  米原  [4000] Y8
15:05  3337F 普通  岡崎  岐阜  [4000] Y4
15:15  5335F 新快  豊橋  大垣  [0541] Y6
15:20  3139F 普通  豊橋  岐阜  [0541] Y4
15:30  5513F 快速  豊橋  米原  [0541] Y6
15:35  3339F 普通  大府  岐阜  [0541] Y4
15:45  5337F 新快  豊橋  大垣  [4000] Y8
15:50  3141F 普通  豊橋  岐阜  [4000] Y4
16:00  5515F 快速  豊橋  米原  [0598] Y8
16:05  3341F 普通  岡崎  岐阜  [4000] Y4
16:15  5339F 新快  豊橋  大垣  [4000] Y6
16:20  3143F 普通  豊橋  岐阜  [0598] Y6
16:30  5517F 快速  豊橋  米原  [4000] Y8
16:35  3343F 普通  岡崎  岐阜  [4000] Y6
16:45  5341F 新快  豊橋  大垣  [4000] Y8
16:50  3145F 普通  豊橋  岐阜  [4000] Y4
17:00  5343F 新快  豊橋  米原  [4000] Y6
17:05  3345F 普通  岡崎  岐阜  [4000] Y4
17:15  5121F 特快  豊橋  大垣  [4000] Y6
17:16止 5845F 武区  武豊  名古屋 [0541] C4
17:20  3147F 普通  豊橋  岐阜  [4000] Y4
17:30  5345F 新快  豊橋  米原  [4000] Y6
17:35  3347F 普通  岡崎  岐阜  [4000] Y4
17:45  5123F 特快  豊橋  大垣  [4000] Y6
17:46止 5847F 武区  武豊  名古屋 [4000] C4
17:50  3149F 普通  浜松  岐阜  [4000] Y4
18:00  5347F 新快  豊橋  米原  [4000] Y8
18:02  3151F 普通  豊橋  岐阜  [4000] Y4
18:15  5125F 特快  豊橋  大垣  [4000] Y8
18:16止 5849F 武区  武豊  名古屋 [4000] C4
18:20  3349F 普通  岡崎  岐阜  [0545] Y6
18:30  5349F 新快  浜松  米原  [0545] Y6
18:35  3153F 普通  豊橋  岐阜  [0545] Y4
18:45  5127F 特快  豊橋  大垣  [4000] Y6
18:46止 5851F 武区  武豊  名古屋 [4000] C4
18:50  3351F 普通  岡崎  岐阜  [4000] Y4
19:00  5351F 新快  豊橋  米原  [0544] Y8
19:02  3155F 普通  浜松  岐阜  [0575] Y6
19:15  5129F 特快  豊橋  大垣  [0544] Y6
19:16止 5853F 武区  武豊  名古屋 [0632] C4
19:20  3353F 普通  岡崎  岐阜  [0575] Y4
19:30  5353F 新快  豊橋  米原  [0544] Y8
19:35  3157F 普通  豊橋  岐阜  [0575] Y4
19:45  5131F 特快  豊橋  大垣  [0544] Y6
19:46止 5855F 武区  武豊  名古屋 [4000] C4
19:50  3355F 普通  岡崎  岐阜  [0575] Y6
20:00  5355F 新快  豊橋  米原  [0575] Y8
20:05  3159F 普通  豊橋  岐阜  [0544] Y4
20:15  5133F 特快  豊橋  大垣  [0575] Y8
20:16止 5857F 武区  武豊  名古屋 [4000] C4
20:20  3357F 普通  岡崎  岐阜  [0575] Y4
20:30  5357F 新快  豊橋  米原  [0575] Y6
20:35  3161F 普通  豊橋  岐阜  [0575] Y4
20:45  5135F 特快  豊橋  大垣  [0575] Y6
20:46止 5859F 武区  武豊  名古屋 [4000] C4
20:50  3359F 普通  岡崎  岐阜  [0575] Y4
21:00  5359F 新快  豊橋  米原  [0575] Y8
21:05  3163F 普通  豊橋  岐阜  [0575] Y4
21:15  5137F 特快  豊橋  大垣  [0575] Y6
21:17止 5861F 武区  武豊  名古屋 [4000] C4
21:20  3165F 普通  豊橋  岐阜  [0575] Y6
21:30  5361F 新快  豊橋  米原  [0575] Y6
21:35  3167F 普通  豊橋  岐阜  [0575] Y4
21:45  5139F 特快  豊橋  大垣  [0575] Y8
21:46止 5863F 武区  武豊  名古屋 [4000] C4
21:50  3361F 普通  岡崎  岐阜  [0575] Y4
22:00  5703F 区快  豊橋  米原  [0575] Y6
22:05  3169F 普通  豊橋  岐阜  [0575] Y4
22:15  5363F 新快  豊橋  大垣  [0575] Y6
22:20  3363F 普通  岡崎  岐阜  [0575] Y6
22:30  5705F 区快  豊橋  大垣  [0575] Y6
22:35  4665F 普通  武豊  岐阜  [0575] C4
22:45  5365F 新快  豊橋  米原  [0575] Y8
22:50  3365F 普通  岡崎  岐阜  [0575] Y4
23:00  5707F 区快  浜松  大垣  [0575] Y44
23:07  4667F 普通  武豊  岐阜  [0575] C4
23:15  5367F 新快  豊橋  大垣  [0575] Y6
23:25  3367F 普通  岡崎  岐阜  [0575] J4
23:32  5709F 区快  豊橋  関ヶ原 [0575] Y44
23:45  3369F 普通  岡崎  大垣  [0575] J4
23:57  5369F 新快  豊橋  大垣  [0575] Y8
00:02  3171F 普通  豊橋  大垣  [0575] Y44
****
2024/04/30 更新