東海道線(米原〜大垣)平日上り
   列車               投稿 編成
種別 番号 始発 米原発 大垣着 行先  番号 名古屋→
----+------+------+-----+-----+------+------+--------
新快 2304F 米原  06:07 06:37 豊橋  [0552] Y6
新快 2308F 米原  06:27 07:00 豊橋  [0608] G8
新快 2310F 米原  06:46 07:19 豊橋  [0569] Y8
新快 2312F 米原  07:07 07:41 豊橋  [0569] Y44
新快 2314F 米原  07:27 08:00 豊橋  [0569] Y6
普通  200F 米原  08:03 08:37 大垣  [0608] G4
普通  202F 米原  08:33 09:05 大垣  [0608] G4
普通  204F 米原  09:18 09:53 大垣  [4000] Y4
普通  206F 米原  09:56 10:32 大垣  [0608] G4
普通  208F 米原  10:30 11:04 大垣  [0608] G4
普通  210F 米原  11:00 11:33 大垣  [4000] Y4
普通  212F 米原  11:30 12:04 大垣  [4000] Y4
普通  214F 米原  12:00 12:34 大垣  [0608] G4
普通  216F 米原  12:30 13:02 大垣  [0608] G4
普通  218F 米原  13:00 13:34 大垣  [4000] Y4
普通  220F 米原  13:30 14:03 大垣  [4000] Y4
普通  222F 米原  14:03 14:37 大垣  [0608] G4
普通  224F 米原  14:30 15:05 大垣  [0608] G4
普通  226F 米原  15:00 15:33 大垣  [0691] G4
普通  228F 米原  15:30 16:04 大垣  [4000] Y4
普通  230F 米原  16:00 16:33 大垣  [0608] G4
普通  232F 米原  16:30 17:04 大垣  [0608] G4
新快 2352F 米原  17:00 17:32 豊橋  [4000] Y6
普通  234F 米原  17:30 18:05 大垣  [0608] G4
普通  236F 米原  17:46 18:18 大垣  [0608] G4
普通  238F 米原  18:18 18:50 大垣  [0608] G4
普通  240F 米原  18:40 19:11 大垣  [0702] Y4
新快 2366F 米原  19:05 19:36 豊橋  [4000] Y8
新快 2368F 米原  19:35 20:06 豊橋  [4000] Y8
新快 2370F 米原  20:05 20:36 豊橋  [4000] Y6
新快 2372F 米原  20:35 21:06 豊橋  [4000] Y8
快速 2538F 米原  21:07 21:37 豊橋  [4000] Y6
快速 2540F 米原  21:30 22:03 豊橋  [4000] Y6
快速 2542F 米原  22:07 22:38 豊橋  [4000] Y8
快速 2544F 米原  22:38 23:12 豊橋  [4000] Y8
普通  242F 米原  23:09 23:45 大垣  [4000] Y8
****
2024/04/17 更新