東海道線(米原〜大垣)平日下り
   列車               投稿 編成
種別 番号 始発 大垣発 米原着 行先  番号 名古屋→
----+------+------+-----+-----+------+------+--------
普通  201F 大垣  05:22 05:58 米原  [0608] G8
普通  203F 大垣  05:53 06:27 米原  [4000] Y44
普通  205F 大垣  06:20 06:55 米原  [4000] Y6
普通  303F 岡崎  06:52 07:27 米原  [0608] G4
普通  207F 大垣  07:25 08:00 米原  [0608] G4
普通  313F 岡崎  08:09 08:44 米原  [0551] Y4
普通  209F 大垣  08:41 09:16 米原  [0608] G4
普通  211F 大垣  09:10 09:45 米原  [0608] G4
普通  213F 大垣  09:43 10:17 米原  [4000] Y4
普通  215F 大垣  10:11 10:46 米原  [4000] Y4
普通  217F 大垣  10:41 11:17 米原  [0608] G4
普通  219F 大垣  11:11 11:47 米原  [0608] G4
普通  221F 大垣  11:41 12:17 米原  [4000] Y4
普通  223F 大垣  12:11 12:46 米原  [0655] Y4
普通  225F 大垣  12:41 13:17 米原  [0608] G4
普通  227F 大垣  13:11 13:47 米原  [0608] G4
普通  229F 大垣  13:41 14:17 米原  [0691] G4
普通  231F 大垣  14:10 14:45 米原  [4000] Y4
普通  233F 大垣  14:41 15:16 米原  [0608] G4
普通  235F 大垣  15:09 15:44 米原  [0608] G4
普通  237F 大垣  15:37 16:12 米原  [4000] Y6
普通  239F 大垣  16:09 16:44 米原  [0608] G4
普通  241F 大垣  16:37 17:12 米原  [0608] G4
普通  243F 大垣  17:09 17:44 米原  [0608] G4
普通  245F 大垣  17:37 18:11 米原  [4000] Y4
快速 2537F 豊橋  18:04 18:40 米原  [4000] Y8
快速 2539F 豊橋  18:34 19:10 米原  [4000] Y8
特快 2119F 岡崎  18:59 19:35 米原  [0615] Y6
特快 2123F 岡崎  19:29 20:05 米原  [4000] Y8
快速 2545F 金山  19:59 20:35 米原  [4000] Y6
快速 2547F 金山  20:30 21:06 米原  [4000] Y6
新快 2345F 豊橋  21:04 21:38 米原  [4000] Y8
新快 2347F 豊橋  21:34 22:10 米原  [4000] Y8
新快 2349F 豊橋  22:04 22:39 米原  [4000] Y8
区快 2705F 豊橋  22:34 23:10 米原  [4000] Y6
新快 2353F 豊橋  23:25 23:59 米原  [4000] Y8
****
2024/04/17 更新