東海道線(米原〜大垣)土休日上り
   列車               投稿 編成
種別 番号 始発 米原発 大垣着 行先  番号 名古屋→
----+------+------+-----+-----+------+------+--------
新快 5304F 米原  06:07 06:37 豊橋  [4000] Y6
新快 5308F 米原  06:36 07:07 豊橋  [0592] G8
特快 5100F 米原  07:07 07:38 浜松  [0591] Y44
新快 5314F 米原  07:38 08:14 豊橋  [4000] Y6
普通 3200F 米原  08:04 08:36 大垣  [4000] G4
新快 5316F 米原  08:25 08:56 豊橋  [4000] Y8
普通 3202F 米原  08:46 09:19 大垣  [4000] Y6
特快 5110F 米原  09:18 09:54 豊橋  [4000] Y8
普通 3204F 米原  10:00 10:33 大垣  [4000] Y8
新快 5324F 米原  10:30 11:07 豊橋  [4000] Y8
普通 3206F 米原  11:00 11:33 大垣  [4000] Y44
普通 3208F 米原  11:30 12:04 大垣  [0625] Y6
普通 3210F 米原  12:00 12:34 大垣  [0000] G4
普通 3212F 米原  12:30 13:02 大垣  [0000] G4
普通 3214F 米原  13:00 13:34 大垣  [4000] Y4
普通 3216F 米原  13:30 14:03 大垣  [4000] G4
普通 3218F 米原  14:03 14:37 大垣  [4000] G4
普通 3220F 米原  14:30 15:05 大垣  [4000] G4
普通 3222F 米原  15:00 15:34 大垣  [4000] Y4
普通 3224F 米原  15:30 16:04 大垣  [4000] G4
普通 3226F 米原  16:00 16:33 大垣  [4000] G4
新快 5348F 米原  16:30 17:05 豊橋  [4000] Y6
新快 5350F 米原  17:06 17:37 豊橋  [4000] Y8
新快 5352F 米原  17:33 18:04 豊橋  [4000] Y6
特快 5126F 米原  17:46 18:17 豊橋  [0575] Y8
特快 5128F 米原  18:18 18:50 豊橋  [0575] Y8
特快 5130F 米原  18:46 19:22 豊橋  [0575] Y6
新快 5358F 米原  19:05 19:36 豊橋  [0575] Y6
新快 5360F 米原  19:35 20:06 豊橋  [0575] Y8
新快 5362F 米原  20:05 20:36 豊橋  [0575] Y6
新快 5364F 米原  20:35 21:06 豊橋  [0575] Y8
快速 5522F 米原  21:07 21:37 浜松  [0575] Y8
快速 5524F 米原  21:30 22:33 豊橋  [0575] Y8
快速 5526F 米原  22:07 22:38 豊橋  [0575] Y6
快速 5528F 米原  22:38 23:12 豊橋  [0575] Y8
普通 3228F 米原  23:09 23:45 大垣  [4000] Y6
****
2024/04/06 更新