関西線平日上り 
名古屋 列車          投稿 列車組成
着時刻 番号 始発   種別  番号 →名古屋
------+-----+------+---------+------+--------
06:05 1300G 亀山  ワンマン [0000] B2
06:28  300M 四日市  普通  [0574] B22
06:43 1302M 亀山   普通  [0574] B22
07:00 1304G 亀山  ワンマン [0000] B2
07:16 1306M 亀山   普通  [0574] C4
07:31 1308M 亀山   普通  [0594] C4
07:47 1310M 亀山   普通  [0594] C4
07:56 2350M 亀山   区快  [0594] C4
08:06  302M 桑名   普通  [0594] B22
08:13 2352M 亀山   区快  [0594] B22
08:21  304M 桑名   普通  [0594] C4
08:31 2354M 亀山   区快  [0574] C4
08:40  306M 桑名   普通  [0574] C4
08:49 2902D 伊勢市  みえ  [0000] D22
08:57 1312M 亀山   普通  [0558] B22
09:10 1314M 亀山   普通  [4000] B22
09:22 2904D 鳥羽   みえ  [0000] D22
09:37  308M 四日市  普通  [0574] C4
09:56 1316M 亀山   普通  [4000] B22
10:04  310M 四日市  普通  [0561] C4
10:24  312G 桑名  ワンマン [0000] B2
10:34 2300M 亀山   快速  [0574] B2
10:58  314M 四日市  普通  [0574] C4
11:03 2906D 鳥羽   みえ  [0000] D2
11:28  316G 四日市 ワンマン [0000] B2
11:36 2302M 亀山   快速  [4000] B2
11:58  318G 四日市 ワンマン [0000] B2
12:06 2908D 鳥羽   みえ  [0000] D2
12:30  320G 四日市 ワンマン [0000] B2
12:35 2304G 亀山  ワン快速 [0000] B2
13:01  322G 四日市 ワンマン [0000] B2
13:10 2910D 鳥羽   みえ  [0000] D2
13:29  324G 四日市 ワンマン [0000] B2
13:36 2306G 亀山  ワン快速 [0000] B2
14:00  326G 四日市 ワンマン [0000] B2
14:10 2912D 鳥羽   みえ  [0000] D2
14:30  328G 四日市 ワンマン [0000] B2
14:35 2308G 亀山  ワン快速 [0000] B2
14:59  330G 四日市 ワンマン [0000] B2
15:06 2914D 鳥羽   みえ  [0000] D2
15:28  332G 四日市 ワンマン [0000] B2
15:35 2310M 亀山   快速  [0610] B2
15:55  334G 四日市 ワンマン [0000] B2
16:03 2916D 鳥羽   みえ  [0000] D2
16:26  336G 四日市 ワンマン [0000] B2
16:34 2312M 亀山   快速  [4000] B22
16:58  338G 四日市 ワンマン [0000] B2
17:07 2918D 鳥羽   みえ  [0000] D22
17:17  340G 桑名  ワンマン [0000] B2
17:27  342G 四日市 ワンマン [0000] B2
17:34 2314M 亀山   快速  [0645] C4
17:58 1318M 亀山   普通  [0574] B22
18:06 2920D 鳥羽   みえ  未確認 D22
18:17  344M 桑名   普通  [0000] C4
18:40 1320M 亀山   普通  [4000] C4
18:46 2922D 鳥羽   みえ  未確認 D2
19:09  346M 桑名   普通  [4000] B22
19:16 1322M 亀山   普通  [4000] C4
19:29 2924D 鳥羽   みえ  未確認 D2
19:39 1324M 亀山   普通  [0587] B22
20:07  348M 桑名   普通  [0587] B22
20:30 1326M 亀山   普通  [0587] B22
20:56  350M 桑名   普通  [0587] C4
21:10 2926D 鳥羽   みえ  [0594] D2
21:19 1328M 亀山   普通  [0594] C4
21:35  352M 四日市  普通  [0594] B22
21:52 1330M 亀山   普通  [0594] C4
22:14  354M 桑名   普通  [0594] C4
22:26  356M 四日市  普通  [0594] B22
22:41 1332M 亀山   普通  [0594] B22
22:59  358M 桑名   普通  [0574] B22
23:12  360M 四日市  普通  [0574] C4
23:29 1334M 亀山   普通  [0594] B22
23:36  362M 桑名   普通  [0574] C4
23:53  364M 四日市  普通  [0574] C4
****
2024/04/06 更新