関西線平日下り 
名古屋 列車          投稿 列車組成
発時刻 番号  種別  行先   番号 →名古屋
------+-----+--------+-------+------+--------
桑5:42 1301M  普通  亀山  [0609] B2
05:40 1303M  普通  亀山  [0574] C4
06:11 1305G ワンマン 亀山  [0000] B2
06:33 1307M  普通  亀山  [0574] B22
07:04 1309M  普通  亀山  [0574] B22
07:20  301M  普通  桑名  [0594] C4
07:27 1311M  普通  亀山  [0594] B2
07:43  303M  普通  四日市 [0594] C4
08:09  305M  普通  四日市 [0594] C4
08:27 1313M  普通  亀山  [0574] C4
08:37 2901D  みえ  鳥羽  [0000] D2
08:45  307M  普通  四日市 [0574] C4
09:05 2301M  快速  亀山  [4000] B2
09:11  309G ワンマン 桑名  [0000] B2
09:37 2903D  みえ  鳥羽  [0000] D22
09:46  311G ワンマン 四日市 [0000] B2
10:07 2303M  快速  亀山  [0561] B22
10:13  313G ワンマン 四日市 [0000] B2
10:37 2905D  みえ  鳥羽  [0000] D22
10:45  315G ワンマン 四日市 [0000] B2
11:05 2305G ワン快速 亀山  [0000] B2
11:14  317G ワンマン 四日市 [0000] B2
11:37 2907D  みえ  鳥羽  [0000] D2
11:46  319G ワンマン 四日市 [0000] B2
12:06 2307G ワン快速 亀山  [0000] B2
12:15  321G ワンマン 四日市 [0000] B2
12:37 2909D  みえ  鳥羽  [0000] D2
12:46  323G ワンマン 四日市 [0000] B2
13:07 2309G ワン快速 亀山  [0000] B2
13:16  325G ワンマン 四日市 [0000] B2
13:37 2911D  みえ  鳥羽  [0000] D2
13:43  327G ワンマン 四日市 [0000] B2
14:06 2311G ワン快速 亀山  [0000] B2
14:16  329G ワンマン 四日市 [0000] B2
14:37 2913D  みえ  鳥羽  [0000] D2
14:45  331G ワンマン 四日市 [0000] B2
15:03 2313M  快速  亀山  [0610] B2
15:16  333G ワンマン 四日市 [0000] B2
15:37 2915D  みえ  鳥羽  [0000] D2
15:44  335G ワンマン 四日市 [0000] B2
15:59  337G ワンマン 桑名  [0000] B2
16:13 2315M  快速  亀山  [0610] C4
16:22 1315M  普通  亀山  [4000] C4
16:37 2917D  みえ  鳥羽  [0000] D2
16:48 1317M  普通  亀山  [0574] B22
16:53  339M  普通  桑名  [0574] C4
17:13 2317M  快速  亀山  [0610] B2
17:22 1319M  普通  亀山  [0574] B2
17:37 2919D  みえ  伊勢市 [0000] D22
17:40 1321M  普通  亀山  [0574] C4
17:53  341M  普通  桑名  [0574] B22
18:02 1323M  普通  亀山  [0574] B22
18:22 1325M  普通  亀山  [4000] C4
18:35 2921D  みえ  伊勢市 [0000] D22
18:42 1327M  普通  亀山  [4000] C4
18:50  343M  普通  桑名  [4000] B22
19:04 2353M  区快  亀山  [4000] C4
19:18 1329M  普通  亀山  [4000] B22
19:33 2923D  みえ  伊勢市 [0000] D2
19:35  345M  普通  桑名  [0587] C4
19:49  347M  普通  四日市 [0587] B22
20:04 2355M  区快  亀山  [4000] B22
20:17 1331M  普通  亀山  [0618] B22
20:33 2925D  みえ  伊勢市 [0000] D2
20:45  349M  普通  四日市 [0618] B22
20:58  351M  普通  桑名  [0594] C4
21:06 2357M  区快  亀山  [0594] C4
21:24  353M  普通  四日市 [0594] C4
21:41  355M  普通  桑名  [0594] B22
21:54 2359M  区快  亀山  [0594] B2
22:04  357M  普通  四日市 [0594] C4
22:22  359M  普通  桑名  [0594] C4
22:35 2361M  区快  亀山  [0594] B2
22:48  361M  普通  桑名  [0594] B22
23:11 1333M  普通  亀山  [0574] B2
23:25  363M  普通  桑名  [0574] B2
23:40 1335M  普通  亀山  [0574] C4
23:57  365M  普通  四日市 [0574] B22
****
2024/04/06 更新