関西線土休日上り 
名古屋 列車          投稿 列車組成
着時刻 番号 始発   種別  番号 →名古屋
------+-----+------+---------+------+--------
06:05 4300M 亀山   普通  [0531] B22
06:28 3300M 四日市  普通  [0531] B22
06:43 4302G 亀山  ワンマン [0000] B2
07:00 4304G 亀山  ワンマン [0000] B2
07:16 4306M 亀山   普通  [0511] B22
07:31 4308M 亀山   普通  [0511] C4
07:47 4310M 亀山   普通  [0531] C4
08:06 4312M 亀山   普通  [0531] C4
08:21 4314M 亀山   普通  [0531] B22
08:32 4316M 亀山   普通  [0531] C4
08:40 3302G 桑名  ワンマン [0000] B2
08:49 2902D 伊勢市  みえ  [0000] D22
08:57 4318M 亀山   普通  [0531] C4
09:10 3304M 四日市  普通  [0531] B22
09:22 2904D 鳥羽   みえ  [0000] D22
09:37 4320M 亀山   普通  [0531] B22
10:00 4322M 亀山   普通  [0511] B22
10:11 3306M 桑名   普通  [0531] B22
10:24 3308M 四日市  普通  [0511] C4
10:34 5300M 亀山   快速  [0511] B2
10:58 3310M 四日市  普通  [0511] C4
11:03 2906D 鳥羽   みえ  [0511] D2
11:28 3312M 四日市  普通  [0511] B22
11:34 5302M 亀山   快速  [0511] C4
11:58 3314M 四日市  普通  [0511] C4
12:06 2908D 鳥羽   みえ  [0000] D2
12:29 3316G 四日市 ワンマン [0000] B2
12:35 5304G 亀山  ワン快速 [0000] B2
13:01 3318G 四日市 ワンマン [0000] B2
13:10 2910D 鳥羽   みえ  [0000] D2
13:29 3320G 四日市 ワンマン [0000] B2
13:36 5306G 亀山  ワン快速 [0000] B2
14:00 3322G 四日市 ワンマン [0000] B2
14:10 2912D 鳥羽   みえ  [0000] D2
14:30 3324G 四日市 ワンマン [0000] B2
14:35 5308G 亀山  ワン快速 [0000] B2
14:59 3326G 四日市 ワンマン [0000] B2
15:06 2914D 鳥羽   みえ  [0000] D2
15:28 3328G 四日市 ワンマン [0000] B2
15:35 5310M 亀山   快速  [0524] B2
15:55 3330G 四日市 ワンマン [0000] B2
16:03 2916D 鳥羽   みえ  [0524] D2
16:26 3332G 四日市 ワンマン [0000] B2
16:34 5312M 亀山   快速  [0524] B22
16:58 3334G 四日市 ワンマン [0000] B2
17:07 2918D 鳥羽   みえ  [0524] D22
17:17 3336G 桑名  ワンマン [0000] B2
17:26 3338G 四日市 ワンマン [0000] B2
17:34 5314M 亀山   快速  [0524] C4
17:58 4324M 亀山   普通  [0524] B22
18:06 2920D 鳥羽   みえ  [0524] D22
18:17 3340M 桑名   普通  [0524] C4
18:40 4326M 亀山   普通  [0524] C4
18:46 2922D 鳥羽   みえ  [0524] D2
19:09 3342M 桑名   普通  [0524] B22
19:16 4328M 亀山   普通  [0524] C4
19:29 2924D 鳥羽   みえ  [0524] D2
19:39 4330M 亀山   普通  [0524] B22
20:07 3344M 桑名   普通  [4000] B22
20:30 4332M 亀山   普通  [0524] B22
20:56 3346M 桑名   普通  [0524] C4
21:10 2926D 鳥羽   みえ  [0524] D2
21:19 4334M 亀山   普通  [0524] C4
21:35 3348M 四日市  普通  [0524] B22
21:52 4336M 亀山   普通  [0524] C4
22:14 3350M 桑名   普通  [0601] C4
22:26 3352M 四日市  普通  [0601] B22
22:41 4338M 亀山   普通  [0601] B22
22:59 3354M 桑名   普通  [0601] B22
23:12 3356M 四日市  普通  [0601] C4
23:29 4340M 亀山   普通  [0601] B22
23:36 3358M 桑名   普通  [0601] C4
23:53 3360M 四日市  普通  [0601] C4
****
2024/04/08 更新