関西線土休日下り 
名古屋 列車          投稿 列車組成
発時刻 番号  種別  行先   番号 →名古屋
------+-----+--------+-------+------+--------
桑5:42 4301M  普通  亀山  [4000] B2
05:40 4303M  普通  亀山  [0511] C4
06:24 4305M  普通  亀山  [0511] B22
07:04 4307M  普通  亀山  [0511] B22
07:20 3301M  普通  四日市 [0511] B22
07:27 3303G ワンマン 桑名  [0000] B2
07:36 4309M  普通  亀山  [0511] B22
07:43 8951D  みえ  伊勢市 [0000] D2
08:11 4311M  普通  亀山  [0531] C4
08:27 3305M  普通  四日市 [0531] C4
08:37 2901D  みえ  鳥羽  [0000] D2
08:45 3307M  普通  桑名  [0531] B22
09:05 5301M  快速  亀山  [0531] C4
09:11 3309M  普通  四日市 [0531] C4
09:37 2903D  みえ  鳥羽  [0000] D22
09:42 3311M  普通  四日市 [0531] B22
10:07 5303M  快速  亀山  [0511] B22
10:13 3313M  普通  四日市 [0511] C4
10:37 2905D  みえ  鳥羽  [0000] D22
10:45 3315G ワンマン 四日市 [0000] B2
11:05 5305G ワン快速 亀山  [0000] B2
11:14 3317G ワンマン 四日市 [0000] B2
11:37 2907D  みえ  鳥羽  [0000] D2
11:46 3319G ワンマン 四日市 [0000] B2
12:06 5307G ワン快速 亀山  [0000] B2
12:15 3321G ワンマン 四日市 [0000] B2
12:37 2909D  みえ  鳥羽  [0000] D2
12:46 3323G ワンマン 四日市 [0000] B2
13:07 5309G ワン快速 亀山  [0000] B2
13:16 3325G ワンマン 四日市 [0000] B2
13:37 2911D  みえ  鳥羽  [0000] D2
13:43 3327G ワンマン 四日市 [0000] B2
14:06 5311G ワン快速 亀山  [0000] B2
14:16 3329G ワンマン 四日市 [0000] B2
14:37 2913D  みえ  鳥羽  [0000] D2
14:45 3331G ワンマン 四日市 [0000] B2
15:03 5313M  快速  亀山  [4000] B2
15:16 3333G ワンマン 四日市 [0000] B2
15:37 2915D  みえ  鳥羽  [0000] D2
15:44 3335G ワンマン 四日市 [0000] B2
15:59 3337G ワンマン 桑名  [0000] B2
16:13 5315M  快速  亀山  [0524] C4
16:22 4313M  普通  亀山  [4000] C4
16:37 2917D  みえ  鳥羽  [0000] D2
16:48 4315M  普通  亀山  [0524] B22
16:53 3339M  普通  桑名  [0524] C4
17:13 5317M  快速  亀山  [0524] B2
17:22 4317M  普通  亀山  [0524] B2
17:37 2919D  みえ  伊勢市 [0524] D22
17:40 4319M  普通  亀山  [0524] C4
17:53 3341M  普通  桑名  [0524] B22
18:02 4321M  普通  亀山  [0524] B22
18:22 4323M  普通  亀山  [0524] C4
18:35 2921D  みえ  伊勢市 [0000] D22
18:42 4325M  普通  亀山  [0524] C4
18:50 3343M  普通  桑名  [0524] B22
19:04 5353M  区快  亀山  [0524] C4
19:18 4327M  普通  亀山  [0524] B22
19:33 2923D  みえ  伊勢市 [0000] D2
19:35 3345M  普通  桑名  [0524] C4
19:49 3347M  普通  四日市 [0524] B22
20:04 5355M  区快  亀山  [0524] B22
20:17 4329M  普通  亀山  [0524] B22
20:33 2925D  みえ  伊勢市 [0000] D2
20:45 3349M  普通  四日市 [0524] B22
20:58 3351M  普通  桑名  [0524] C4
21:06 5357M  区快  亀山  [0524] C4
21:24 3353M  普通  四日市 [0524] C4
21:41 3355M  普通  桑名  [0524] B22
21:54 5359M  区快  亀山  [0601] B2
22:04 3357M  普通  四日市 [0601] C4
22:22 3359M  普通  桑名  [0601] C4
22:35 5361M  区快  亀山  [0601] B2
22:48 3361M  普通  桑名  [0601] B22
23:11 4331M  普通  亀山  [0601] B2
23:25 3363M  普通  桑名  [0601] B2
23:40 4333M  普通  亀山  [0601] C4
23:57 3365M  普通  四日市 [0601] B22
****
2024/04/08 更新