東海道線(豊橋〜浜松)土休日上り
   列車               投稿 編成
種別 番号 始発 豊橋発 浜松着 行先  番号 浜松→
----+------+------+-----+-----+------+------+--------
普通  920M 豊橋  05:37 06:10 沼津  [0510] TS33
普通  922M 豊橋  06:07 06:43 浜松  [0510] F6
普通  924M 豊橋  06:21 06:56 静岡  [0510] LL6
普通  926M 豊橋  06:44 07:19 興津  [0510] TS33
普通  928M 豊橋  07:09 07:43 静岡  [0530] LL2T2
普通 3104F 大垣  07:25 08:03 浜松  [0514] Y6
普通  930M 豊橋  07:48 08:27 浜松  [0514] F6
普通 3106F 大垣  08:05 08:41 浜松  [0514] Y4
普通  932M 豊橋  08:19 08:55 掛川  [0690] TS33
普通  934M 豊橋  08:41 09:15 浜松  [0635] TS3
普通  936M 豊橋  08:53 09:27 浜松  [0514] Y6
特快 5100F 米原  09:12 09:48 浜松  [0514] Y44
普通  938M 豊橋  09:32 10:06 浜松  [0514] Y4
普通  940M 豊橋  09:49 10:22 浜松  [0519] TS3
普通  942M 豊橋  10:07 10:41 浜松  [0635] TS3
普通  944M 豊橋  10:22 10:57 浜松  [0635] LL2T2
普通  946M 豊橋  10:43 11:17 浜松  [0514] Y4
普通  948M 豊橋  11:05 11:40 浜松  [4000] LL2T2
普通  950M 豊橋  11:23 11:57 浜松  [4000] TS3
普通  952M 豊橋  11:42 12:15 浜松  [0636] TS3
普通  954M 豊橋  12:07 12:41 浜松  [0636] Y4
普通  956M 豊橋  12:25 12:59 浜松  [0636] LL2T2
普通  958M 豊橋  12:44 13:19 浜松  [0596] TS3
普通  962M 豊橋  13:07 13:41 浜松  [0636] TS3
普通  964M 豊橋  13:23 13:58 浜松  [0596] Y4
普通  966M 豊橋  13:42 14:16 浜松  [0629] LL2T2
普通  968M 豊橋  14:07 14:42 浜松  [0515] TS3
普通  970M 豊橋  14:25 14:59 浜松  [0602] TS3
普通  972M 豊橋  14:44 15:18 浜松  [0602] Y4
普通  974M 豊橋  15:07 15:41 浜松  [0602] Y6
普通  978M 豊橋  15:25 15:58 浜松  [0602] TS3
普通  980M 豊橋  15:43 16:17 浜松  [0602] TS3
快速 5520F 大垣  16:00 16:35 浜松  [0521] Y6
普通  986M 豊橋  16:23 16:57 掛川  [0521] TS3
普通  988M 豊橋  16:44 17:18 浜松  [0521] TS3
普通  990M 豊橋  17:07 17:41 浜松  [0602] J4
普通  992M 豊橋  17:23 17:58 掛川  [0602] J4
普通  994M 豊橋  17:44 18:18 浜松  [0638] Y4
普通  996M 豊橋  18:06 18:41 浜松  [0638] TS3
普通  998M 豊橋  18:31 19:06 浜松  [0527] J4
普通 1920M 豊橋  18:48 19:22 浜松  [0527] TS3
普通 1924M 豊橋  19:11 19:46 浜松  [0527] J4
普通 1926M 豊橋  19:27 20:01 掛川  [0527] TS3
普通 1928M 豊橋  19:51 20:25 浜松  [0527] J4
普通 3160F 岐阜  20:16 20:50 浜松  [0527] J4
普通 1930M 豊橋  20:33 21:07 三島  [0527] LL6
普通 1932M 豊橋  20:56 21:30 浜松  [0527] TS3
普通 1934M 豊橋  21:20 21:54 浜松  [0527] Y4
普通 3944M 豊橋  21:53 22:27 浜松  [0527] F6
普通 1936M 豊橋  22:22 22:56 浜松  [4000] LL2T2
普通 1938M 豊橋  22:51 23:24 浜松  [4000] LL6
快速 5522F 米原  23:11 23:45 浜松  [0575] Y8
****
2024/04/08 更新