東海道線(豊橋〜浜松)土休日下り
   列車               投稿 編成
種別 番号 始発 浜松発 豊橋着 行先  番号 浜松→
----+------+------+-----+-----+------+------+--------
特快 5101F 浜松  06:01 06:33 米原  [0509] Y8
普通  921M 浜松  06:22 6:.56 豊橋  [0509] LL2T2
普通 3109F 静岡  06:43 07:17 岐阜  [0509] J4
普通  923M 浜松  07:07 07:43 豊橋  [0509] F6
普通 3115F 菊川  07:20 07:55 岐阜  [0509] Y4
普通  925M 静岡  07:38 08:14 豊橋  [0690] TS33
普通  927M 静岡  07:55 08:32 豊橋  [0690] TS3
普通  929M 浜松  08:10 08:45 豊橋  [0514] Y6
普通  931M 浜松  08:32 09:08 豊橋  [0514] F6
普通  933M 浜松  08:50 09:25 豊橋  [0514] Y4
普通  935M 浜松  09:10 09:44 豊橋  [0635] TS3
普通  937M 浜松  09:23 09:58 豊橋  [0635] TS3
特快 5117F 浜松  09:44 10:17 大垣  [0626] Y6
普通  941M 浜松  10:00 10:35 豊橋  [0514] Y4
普通  943M 浜松  10:25 10:58 豊橋  [0514] Y4
普通  945M 浜松  10:46 11:19 豊橋  [0635] TS3
普通  947M 三島  11:02 11:36 豊橋  [0540] TS3
普通 3133F 浜松  11:25 12:00 岐阜  [0512] Y4
普通  949M 浜松  11:45 12:21 豊橋  [4000] LL2T2
普通  951M 浜松  12:05 12:38 豊橋  [0650] TS3
普通  953M 浜松  12:25 12:59 豊橋  [0637] TS3
普通  955M 浜松  12:46 13:18 豊橋  [0596] Y4
普通  957M 浜松  13:04 13:38 豊橋  [0636] LL2T2
普通  959M 浜松  13:25 13:59 豊橋  [0636] TS3
普通  961M 浜松  13:46 14:21 豊橋  [0636] TS3
普通  963M 浜松  14:06 14:40 豊橋  [0629] Y4
普通  965M 浜松  14:27 15:01 豊橋  [0629] LL2T2
普通  967M 浜松  14:47 15:21 豊橋  [0629] TS3
普通  969M 浜松  15:05 15:39 豊橋  [0602] TS3
普通 3149F 浜松  15:25 15:57 岐阜  [0602] Y4
普通  971M 熱海  15:44 16:18 豊橋  [0602] TS3
普通  975M 浜松  16:06 16:39 豊橋  [0602] TS3
普通  977M 浜松  16:20 16:56 豊橋  [0602] J4
普通 3155F 浜松  16:40 17:15 岐阜  [0521] Y6
新快 5349F 浜松  17:00 17:34 米原  [0521] J33
普通  979M 浜松  17:25 17:58 豊橋  [0521] TS3
普通  981M 浜松  17:47 18:21 豊橋  [0521] J4
普通  983M 掛川  18:08 18:43 豊橋  [0602] TS3
普通  985M 浜松  18:28 19:05 豊橋  [0638] Y4
普通  987M 浜松  18:46 19:22 豊橋  [0599] TS3
普通  989M 掛川  19:13 19:46 豊橋  [0527] J4
普通  991M 浜松  19:27 20:00 豊橋  [0527] TS3
普通  993M 熱海  19:50 20:23 豊橋  [0527] LL6
普通  995M 浜松  20:13 20:46 豊橋  [0527] J4
普通  997M 浜松  20:45 21:19 豊橋  [0527] F6
区快 5707F 浜松  21:20 21:52 大垣  [0527] J44
普通 5999M 熱海  21:38 22:12 豊橋  [0527] LL2T2
普通 1921M 興津  22:03 22:36 豊橋  [0527] LL33
普通 3925M 浜松  22:32 23:05 豊橋  [0527] TS33
普通 1927M 熱海  23:00 23:33 豊橋  [4000] TS33
普通 1929M 浜松  23:34 00:08 豊橋  [4000] LL6
****
2024/04/08 更新