東海道線(豊橋〜浜松)土休日下り
列車 投稿 編成
種別 番号 始発 浜松発 豊橋着 行先 番号 浜松→
----+------+------+-----+-----+------+------+--------
特快 5101F 浜松 06:01 06:33 米原 [4000] Y8
普通 921M 浜松 06:22 06:56 豊橋 [1007] UW4
普通 923M 静岡 06:43 07:17 豊橋 [4000] UW4
普通 925M 浜松 07:07 07:43 豊橋 [4000] F6
普通 927M 菊川 07:20 07:55 豊橋 [0852] UW4
普通 929M 静岡 07:38 08:14 豊橋 [4000] TS33
普通 931M 静岡 07:55 08:32 豊橋 [4000] TS3
普通 933M 浜松 08:10 08:45 豊橋 [4000] UW4
普通 935M 浜松 08:32 09:08 豊橋 [0866] F6
普通 937M 浜松 08:50 09:25 豊橋 [4000] UW4
普通 939M 浜松 09:10 09:43 豊橋 [1017] TS3
普通 941M 浜松 09:23 09:58 豊橋 [1017] TS3
普通 943M 浜松 09:44 10:18 豊橋 [1017] UW4
普通 945M 浜松 10:00 10:35 豊橋 [0868] Y4
普通 947M 浜松 10:25 10:58 豊橋 [4000] UW4
普通 949M 浜松 10:46 11:19 豊橋 [4000] TS3
普通 951M 三島 11:02 11:36 豊橋 [4000] TS3
普通 953M 浜松 11:25 12:00 豊橋 [0871] Y4
普通 955M 浜松 11:45 12:20 豊橋 [4000] UW4
普通 957M 浜松 12:05 12:38 豊橋 [4000] Y4
普通 959M 浜松 12:25 12:59 豊橋 [4000] TS3
普通 961M 浜松 12:46 13:19 豊橋 [4000] Y4
普通 963M 浜松 13:04 13:38 豊橋 [0899] UW4
普通 965M 浜松 13:25 13:59 豊橋 [1015] Y4
普通 967M 浜松 13:46 14:21 豊橋 [0971] TS3
普通 969M 浜松 14:06 14:40 豊橋 [4000] Y4
普通 971M 浜松 14:27 15:01 豊橋 [0971] UW4
普通 973M 浜松 14:47 15:21 豊橋 [0875] Y4
普通 975M 浜松 15:05 15:39 豊橋 [0971] TS3
普通 977M 浜松 15:25 15:58 豊橋 [4000] TS3
普通 979M 熱海 15:44 16:18 豊橋 [4000] TS3
普通 981M 浜松 16:06 16:40 豊橋 [0976] Y4
普通 983M 浜松 16:20 16:56 豊橋 [0976] Y4
普通 985M 浜松 16:40 17:15 豊橋 [0976] TS3
普通 987M 掛川 17:00 17:34 豊橋 [4000] Y4
普通 989M 浜松 17:25 17:58 豊橋 [0976] Y4
普通 991M 浜松 17:47 18:21 豊橋 [0976] Y4
普通 993M 掛川 18:08 18:43 豊橋 [4000] TS3
普通 995M 浜松 18:27 19:05 豊橋 [0976] Y4
普通 997M 浜松 18:46 19:22 豊橋 [0976] Y4
普通 999M 掛川 19:13 19:47 豊橋 [4000] TS3
普通 1921M 浜松 19:27 20:01 豊橋 [4000] TS3
普通 1923M 熱海 19:50 20:23 豊橋 [4000] UK6
普通 1927M 浜松 20:12 20:46 豊橋 [4000] Y4
普通 1929M 浜松 20:43 21:19 豊橋 [4000] F6
普通 1933M 掛川 21:20 21:52 豊橋 [4000] Y4
普通 1935M 熱海 21:38 22:12 豊橋 [4000] UW4
普通 1937M 興津 22:03 22:36 豊橋 [0880] UK6
普通 3943M 浜松 22:32 23:05 豊橋 [4000] TS33
普通 1945M 熱海 23:00 23:33 豊橋 [4000] TS33
普通 1947M 浜松 23:34 00:08 豊橋 [4000] UK6
****
2025/04/03 更新